아이폰 사용자를 위한 프리미엄 보험서비스(애플 제휴)
이용요금(부가세포함)
14,650
원
고객센터 또는 지점/대리점에서 가입이 가능합니다.
구분 | 분실파손 | ||||
---|---|---|---|---|---|
상품명 | T 아이폰케어 15 Pro | T 아이폰케어 15 Plus | T 아이폰케어 15 | T 아이폰케어 SE 2022N | |
이용요금(원) ① + ② | 14,650 원 | 12,840 원 | 10,840 원 | 7,210 원 | |
보험료(면세) ① | 8,950 원 | 5,600 원 | 5,200 원 | 3,880 원 | |
제휴 서비스 요금(부가세 포함) ② | 5,700 원 | 7,240 원 | 5,640 원 | 3,330 원 | |
분실 | 보상 횟수 | 1회 | |||
자기부담금 | 47만원 | 45만원 | 36만원 | 18만원 | |
파손 | 보상 횟수 | 무제한 | |||
자기부담금 | 전면, 후면 중 한 면 파손 4만원 / 양면(전면,후면) 파손 8만원 / 기타 파손 12만원 | ||||
가입 가능 휴대폰 기종 |
iPhone 15 Pro/Pro Max iPhone 14 Pro/Pro Max iPhone 13 Pro/Pro Max iPhone 12 Pro/Pro Max iPhone 11 Pro/Pro Max iPhone X/XS/XS Max |
iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus |
iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13/13 mini iPhone 12/12 mini iPhone 11 iPhone XR | iPhone SE 2022 | |
제휴 서비스 |
iCloud 50GB 저장공간 무료 제공 단말 보증기간 연장(총 3년) 배터리 교체(성능 저하 시) 기술 상담 지원 | ||||
서비스 제공 기간 | 36개월 | ||||
효력 개시 및 보상 조건 |
상품 가입이 완료된 다음날 0시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손 및 상품 가입 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없으면 보상 받으실 수 없습니다. |
구분 | 파손 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
상품명 | T 아이폰파손 15 Pro | T 아이폰파손 15 Plus | T 아이폰파손 15 | T 아이폰파손 SE 2022N | T 아이폰파손 Lite | |
이용요금(원) ① + ② | 10,950 원 | 9,540 원 | 7,540 원 | 5,010 원 | 6,800 원 | |
보험료(면세) ① | 5,350 원 | 2,000 원 | 2,000 원 | 1,480 원 | 1,080 원 | |
제휴 서비스 요금(부가세 포함) ② | 5,600 원 | 7,540 원 | 5,540 원 | 3,530 원 | 5,720 원 | |
분실 | 보상 횟수 | 해당 없음 | ||||
자기부담금 | ||||||
파손 | 보상 횟수 | 무제한 | 최대 3회(연간 1회) | |||
자기부담금 | 전면, 후면 중 한 면 파손 4만원 / 양면(전면,후면) 파손 8만원 / 기타 파손 12만원 | 전면 액정 파손 4만원 | ||||
가입 가능 휴대폰 기종 |
iPhone 15 Pro/Pro Max iPhone 14 Pro/Pro Max iPhone 13 Pro/Pro Max iPhone 12 Pro/Pro Max iPhone 11 Pro/Pro Max iPhone X/XS/XS Max |
iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus |
iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13/13 mini iPhone 12/12 mini iPhone 11 iPhone XR | iPhone SE 2022 |
iPhone 15 Pro/Pro Max/Plus iPhone 15 iPhone 14 Pro/Pro Max/Plus iPhone 14 iPhone 13 Pro/Pro Max/mini iPhone 13 iPhone 12 Pro/Pro Max/mini iPhone 12 iPhone 11 Pro/Pro Max iPhone 11 iPhone X/XS/XS Max/XR iPhone SE 2022 | |
제휴 서비스 |
iCloud 50GB 저장공간 무료 제공 단말 보증기간 연장(총 3년) 배터리 교체(성능 저하 시) 기술 상담 지원 |
휴대폰 보증기간 연장(총 3년) 배터리 교체(성능 저하 시) 기술 상담 지원 | ||||
서비스 제공 기간 | 36개월 | |||||
효력 개시 및 보상 조건 |
상품 가입이 완료된 다음날 0시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손 및 상품 가입 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없으면 보상 받으실 수 없습니다. |
※ 휴대폰이 이용 정지 또는 일시 정지된 상태라도 T 아이폰케어 서비스 혜택을 받기 위한 이용요금은 정상 청구됩니다. (월 중 가입/해지 시에는 가입일수에 따라 일할 계산하여 청구됨)
※ 휴대폰 분실/파손 보상을 위한 보험료는 부가세 면제 대상입니다.
※ ‘T 아이폰파손 Lite’ 상품에 대한 자세한 내용입니다.
※ 'T 아이폰파손 Lite' 휴대폰 종류별 수리비용
휴대폰 종류 | 수리내용 | 수리비용 (부가세 포함) |
---|---|---|
iPhone 15 Pro/Pro Max | 전면 액정 | 40,000 원 |
전면 액정 + 후면 유리 | Pro Max : 231,000원 | |
Pro : 190,100원 | ||
기타 파손 | Pro Max : 510,000원 | |
Pro : 509,100원 | ||
iPhone 14 Pro/Pro Max | 전면 액정 | 40,000 원 |
전면 액정 + 후면 유리 | Pro Max : 461,000원 | |
Pro : 460,100원 | ||
기타 파손 | Pro Max : 510,000원 | |
Pro : 509,100원 | ||
iPhone 13 Pro/Pro Max iPhone 12 Pro/Pro Max | 전면 액정 | 40,000 원 |
전면 액정 + 후면 유리 | Pro Max : 429,100원 | |
Pro : 449,000원 | ||
기타 파손 | Pro Max : 429,100원 | |
Pro : 449,000원 | ||
iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus | 전면 액정 | 40,000 원 |
전면 액정 + 후면 유리 | 219,100원 | |
기타 파손 | 429,100원 | |
iPhone 15 iPhone 14 | 전면 액정 | 40,000 원 |
전면 액정 + 후면 유리 | 230,000원 | |
기타 파손 | 449,000원 | |
iPhone 13/13 Mini iPhone 12/12 Mini | 전면 액정 | 40,000 원 |
전면 액정 + 후면 유리 | 259,000원 | |
기타 파손 | 259,000원 | |
iPhone SE 2022 | 전면 액정 | 40,000 원 |
기타 파손 | 310,000원 |
* 상기 수리비용은 애플사의 AS 정책에 따라 변경 될 수 있습니다.
내용 | 비고 |
---|---|
우선적 기술 상담 지원 |
채팅 또는 전화 문의 시 Getsupport.apple.com 080-333-4000 |
iPhone, 배터리 및 함께 제공되는 이어폰과 액세서리에 대한 하드웨어 보증 | 배터리 성능이 최초 대비 80% 미만 시 |
iCloud 저장 공간 50GB 무료 제공 | 기존 iCloud 서비스와 중복 혜택 제공 안 됨 |