100만 원 이하(갤럭시 Z 폴드/플립 제외) 휴대폰, 안드로이드, 분실/파손 보험
이용요금(부가세 포함)
4,200
원
고객센터 또는 지점/대리점에서 가입이 가능합니다.
※ 2024년 7월 17일까지 가입 가능하며, 이후 신규 상품으로만 가입 가능합니다.
※ 2024년 7월 17일까지 가입 가능하며, 이후 신규 상품으로만 가입 가능합니다.
| 구분 | 안드로이드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분실파손4 폴드(온라인) | 분실파손4 플립(온라인) | 분실파손4 고급(온라인) | 분실파손4 일반(온라인) | 파손4 파손F(온라인) | 파손4 파손80(온라인) | 파손4 파손40(온라인) | ||
| 가입 가능 휴대폰 기종 및 가격 | 갤럭시 Z폴드 | 갤럭시 Z플립 |
100만 원 초과 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) |
100만 원 이하 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) | 갤럭시 Z폴드/Z플립 |
40만 원 초과 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) |
40만 원 이하 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) | |
| 보험료(월, 면세, 30개월까지) | 11,900원 | 8,900원 | 6,200원 | 4,200원 | 7,700원 | 3,400원 | 1,900원 | |
| 보험료(월, 면세, 31개월부터) | 10,710원 | 8,010원 | 5,580원 | 3,780원 | 6,930원 | 3,060원 | 1,710원 | |
| 가입 31개월 차부터 해지하는 달까지 장기 가입 10% 할인 적용된 보험료임 | ||||||||
| 가입 기간 | 60개월 | |||||||
| 효력 개시 및 보상 조건 | 상품 가입이 완료된 다음 날 00시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손된 경우 또는 상품 가입 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없는 경우 보상받으실 수 없음 | |||||||
| 최대가입금액 | 휴대폰 출고가 | 120만 원 | 80만 원 | 40만 원 | ||||
| 교체(리퍼) 1회당 최대가입금액 | 해당 없음 | |||||||
| 자기부담금(고객 필수 부담) | 분실(새 휴대폰)/파손 | 손해액의 30%(최소 3만 원) | 손해액의 25%(최소 3만 원) | 손해액의 35%(최소 3만 원) | 손해액의 25%(최소 3만 원) | |||
| 분실(리뉴폰(보험 보상 전용 폰)) | 손해액의 20%(최소 3만 원) | 손해액의 15%(최소 3만 원) | 해당 없음 | |||||
| 용어 정의 |
손해액 - 휴대폰 분실 시: 보험가입금액※(또는 보상잔액)과 보험가액※ 중 적은 금액 - 휴대폰 파손시: 실제 청구된 수리비, 보험가입금액(또는 보상잔액), 보험가액 중 적은 금액 - 파손 수리로 교체(리퍼) 시: 수리비와 1회당 상품별 최대가입금액(또는 보상잔액) 중 적은 금액 ※ 보험가입금액: 최대가입금액(또는 보상잔액)과 보험 가입 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 보험가액: 분실/파손 시점과 보상 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 실제 청구된 수리비: 공식 AS센터에서 발급받은 수리비 영수증에 기재된 실제 납부 금액(수리 금액에서 할인 금액 및 소모품 금액을 뺀 금액) | |||||||
|
총 고객 부담금 (기기변경 차액금 발생 시) |
(분실 보상만 해당) 기기변경 차액금 + 자기부담금 ※ 기기변경 차액금: 보상 휴대폰 출고가(보상 시점의 휴대폰 출고가)에서 손해액을 뺀 금액 | |||||||
| 보상 범위 | 분실, 도난, 파손 | 파손(완전 파손 포함) | ||||||
| 가입 가능 휴대폰 유형 | 부분 수리 가능 스마트폰 | 부분 수리 가능 스마트폰, 안드로이드 스마트워치, 태블릿(갤럭시탭), 키즈폰 | ||||||
| 서비스 혜택 | 분실 시 보상 휴대폰 다음 날 배송(파손 전용 상품 해당 없음), 일반 임대폰 무료 이용 기간 추가 제공(기본 14일+추가 제공 매년 28일) | |||||||
| 구분 | 안드로이드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분실파손4 폴드(온라인) | 분실파손4 플립(온라인) | 분실파손4 고급(온라인) | 분실파손4 일반(온라인) | 파손4 파손F(온라인) | 파손4 파손80(온라인) | 파손4 파손40(온라인) | ||
| 가입 가능 휴대폰 기종 및 가격 | 갤럭시 Z폴드 | 갤럭시 Z플립 |
100만 원 초과 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) |
100만 원 이하 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) | 갤럭시 Z폴드/Z플립 |
40만 원 초과 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) |
40만 원 이하 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) | |
| 보험료(월, 면세, 30개월까지) | 11,900원 | 8,900원 | 6,200원 | 4,200원 | 7,700원 | 3,400원 | 1,900원 | |
| 보험료(월, 면세, 31개월부터) | 10,710원 | 8,010원 | 5,580원 | 3,780원 | 6,930원 | 3,060원 | 1,710원 | |
| 가입 31개월 차부터 해지하는 달까지 장기 가입 10% 할인 적용된 보험료임 | ||||||||
| 가입 기간 | 60개월 | |||||||
| 효력 개시 및 보상 조건 | 상품 가입이 완료된 다음 날 00시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손된 경우 또는 상품 가입 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없는 경우 보상받으실 수 없음 | |||||||
| 최대가입금액 | 휴대폰 출고가 | 120만 원 | 80만 원 | 40만 원 | ||||
| 교체(리퍼) 1회당 최대가입금액 | 해당 없음 | |||||||
| 자기부담금(고객 필수 부담) | 분실(새 휴대폰)/파손 | 손해액의 30%(최소 3만 원) | 손해액의 25%(최소 3만 원) | 손해액의 35%(최소 3만 원) | 손해액의 25%(최소 3만 원) | |||
| 분실(리뉴폰(보험 보상 전용 폰)) | 손해액의 20%(최소 3만 원) | 손해액의 15%(최소 3만 원) | 해당 없음 | |||||
| 용어 정의 |
손해액 - 휴대폰 분실 시: 보험가입금액※(또는 보상잔액)과 보험가액※ 중 적은 금액 - 휴대폰 파손시: 실제 청구된 수리비, 보험가입금액(또는 보상잔액), 보험가액 중 적은 금액 - 파손 수리로 교체(리퍼) 시: 수리비와 1회당 상품별 최대가입금액(또는 보상잔액) 중 적은 금액 ※ 보험가입금액: 최대가입금액(또는 보상잔액)과 보험 가입 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 보험가액: 분실/파손 시점과 보상 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 실제 청구된 수리비: 공식 AS센터에서 발급받은 수리비 영수증에 기재된 실제 납부 금액(수리 금액에서 할인 금액 및 소모품 금액을 뺀 금액) | |||||||
|
총 고객 부담금 (기기변경 차액금 발생 시) |
(분실 보상만 해당) 기기변경 차액금 + 자기부담금 ※ 기기변경 차액금: 보상 휴대폰 출고가(보상 시점의 휴대폰 출고가)에서 손해액을 뺀 금액 | |||||||
| 보상 범위 | 분실, 도난, 파손 | 파손(완전 파손 포함) | ||||||
| 가입 가능 휴대폰 유형 | 부분 수리 가능 스마트폰 | 부분 수리 가능 스마트폰, 안드로이드 스마트워치, 태블릿(갤럭시탭), 키즈폰 | ||||||
| 서비스 혜택 | 분실 시 보상 휴대폰 다음 날 배송(파손 전용 상품 해당 없음), 일반 임대폰 무료 이용 기간 추가 제공(기본 14일+추가 제공 매년 28일) | |||||||
| 구분 | iOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분실파손4 i고급(온라인) | 분실파손4 i일반(온라인) | 분실파손4 i보급(온라인) | 파손4 i파손80(온라인) | 파손4 i파손50(온라인) | ||
| 가입 가능 휴대폰 기종 및 가격 | 130만 원 초과 | 80만 원 초과 130만 원 이하 | 80만 원 이하 | 80만 원 초과 | 80만 원 이하 | |
| 보험료(월, 면세, 30개월까지) | 7,400원 | 5,400원 | 3,700원 | 4,100원 | 2,900원 | |
| 보험료(월, 면세, 31개월부터) | 6,660원 | 4,860원 | 3,330원 | 3,690원 | 2,610원 | |
| 가입 31개월 차부터 해지하는 달까지 장기 가입 10% 할인 적용된 보험료임 | ||||||
| 가입 기간 | 60개월 | |||||
| 효력 개시 및 보상 조건 | 상품 가입이 완료된 다음 날 00시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손된 경우 또는 상품 가입 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없는 경우 보상받으실 수 없음 | |||||
| 최대가입금액 | 휴대폰 출고가 | 80만 원 | 50만 원 | |||
| 교체(리퍼) 1회당 최대가입금액 | 70만 원 | 50만 원 | 40만 원 | 60만 원 | 40만 원 | |
| 자기부담금(고객 필수 부담) | 분실(새 휴대폰)/파손 | 손해액의 30%(최소 3만 원) | ||||
| 분실(리뉴폰(보험 보상 전용 폰)) | 손해액의 20%(최소 3만 원) | 해당 없음 | ||||
| 용어 정의 |
손해액 - 휴대폰 분실 시: 보험가입금액※(또는 보상잔액)과 보험가액※ 중 적은 금액 - 휴대폰 파손시: 실제 청구된 수리비, 보험가입금액(또는 보상잔액), 보험가액 중 적은 금액 - 파손 수리로 교체(리퍼) 시: 수리비와 1회당 상품별 최대가입금액(또는 보상잔액) 중 적은 금액 ※ 보험가입금액: 최대가입금액(또는 보상잔액)과 보험 가입 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 보험가액: 분실/파손 시점과 보상 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 실제 청구된 수리비: 공식 AS센터에서 발급받은 수리비 영수증에 기재된 실제 납부 금액(수리 금액에서 할인 금액 및 소모품 금액을 뺀 금액) | |||||
|
총 고객 부담금 (기기변경 차액금 발생 시) |
(분실 보상만 해당) 기기변경 차액금 + 자기부담금 ※ 기기변경 차액금: 보상 휴대폰 출고가(보상 시점의 휴대폰 출고가)에서 손해액을 뺀 금액 | |||||
| 보상 범위 | 분실, 도난, 파손 | 파손(완전 파손 포함) | ||||
| 가입 가능 휴대폰 유형 | 교체(리퍼) 수리 및 부분 수리 병행 스마트폰 | |||||
| 서비스 혜택 | 분실 시 보상 휴대폰 다음 날 배송(파손 전용 상품 해당 없음), 일반 임대폰 무료 이용 기간 추가 제공(기본 14일+추가 제공 매년 28일) | |||||
| 구분 | iOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분실파손4 i고급(온라인) | 분실파손4 i일반(온라인) | 분실파손4 i보급(온라인) | 파손4 i파손80(온라인) | 파손4 i파손50(온라인) | ||
| 가입 가능 휴대폰 기종 및 가격 | 130만 원 초과 | 80만 원 초과 130만 원 이하 | 80만 원 이하 | 80만 원 초과 | 80만 원 이하 | |
| 보험료(월, 면세, 30개월까지) | 7,400원 | 5,400원 | 3,700원 | 4,100원 | 2,900원 | |
| 보험료(월, 면세, 31개월부터) | 6,660원 | 4,860원 | 3,330원 | 3,690원 | 2,610원 | |
| 가입 31개월 차부터 해지하는 달까지 장기 가입 10% 할인 적용된 보험료임 | ||||||
| 가입 기간 | 60개월 | |||||
| 효력 개시 및 보상 조건 | 상품 가입이 완료된 다음 날 00시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손된 경우 또는 상품 가입 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없는 경우 보상받으실 수 없음 | |||||
| 최대가입금액 | 휴대폰 출고가 | 80만 원 | 50만 원 | |||
| 교체(리퍼) 1회당 최대가입금액 | 70만 원 | 50만 원 | 40만 원 | 60만 원 | 40만 원 | |
| 자기부담금(고객 필수 부담) | 분실(새 휴대폰)/파손 | 손해액의 30%(최소 3만 원) | ||||
| 분실(리뉴폰(보험 보상 전용 폰)) | 손해액의 20%(최소 3만 원) | 해당 없음 | ||||
| 용어 정의 |
손해액 - 휴대폰 분실 시: 보험가입금액※(또는 보상잔액)과 보험가액※ 중 적은 금액 - 휴대폰 파손시: 실제 청구된 수리비, 보험가입금액(또는 보상잔액), 보험가액 중 적은 금액 - 파손 수리로 교체(리퍼) 시: 수리비와 1회당 상품별 최대가입금액(또는 보상잔액) 중 적은 금액 ※ 보험가입금액: 최대가입금액(또는 보상잔액)과 보험 가입 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 보험가액: 분실/파손 시점과 보상 시점의 휴대폰 출고가 중 적은 금액 ※ 실제 청구된 수리비: 공식 AS센터에서 발급받은 수리비 영수증에 기재된 실제 납부 금액(수리 금액에서 할인 금액 및 소모품 금액을 뺀 금액) | |||||
|
총 고객 부담금 (기기변경 차액금 발생 시) |
(분실 보상만 해당) 기기변경 차액금 + 자기부담금 ※ 기기변경 차액금: 보상 휴대폰 출고가(보상 시점의 휴대폰 출고가)에서 손해액을 뺀 금액 | |||||
| 보상 범위 | 분실, 도난, 파손 | 파손(완전 파손 포함) | ||||
| 가입 가능 휴대폰 유형 | 교체(리퍼) 수리 및 부분 수리 병행 스마트폰 | |||||
| 서비스 혜택 | 분실 시 보상 휴대폰 다음 날 배송(파손 전용 상품 해당 없음), 일반 임대폰 무료 이용 기간 추가 제공(기본 14일+추가 제공 매년 28일) | |||||