괌·사이판에서 국내 가입 요금제의 기본제공 데이터를 그대로 사용하는 요금제
‘요금제 유형별 이용 안내’의 ‘데이터’ 항목 참고
에이닷 전화(구 T전화) 앱으로 baro 통화 이용 시 음성 로밍 무료
문자 기본 제공 (SMS, MMS 포함)
이용요금(부가세포함)
무료
국내 요금제의 데이터를 괌사이판에서 그대로 사용
최대 30일간 국내 가입 요금제의 데이터 사용
최대 10일간 매일 500MB 데이터 제공
국내 가입 요금제 | |||
---|---|---|---|
완전 무제한형 | 무제한형 | 한도형 | |
데이터 | 데이터 사용량·속도 제한 없이 완전 무제한으로 이용 [대표 요금제] 0 청년(109/99/89), 0 청년 다이렉트(69/62), 5GX프라임, 5GX플래티넘 | 국내 요금제의 기본제공 데이터를 다 쓰면 매일 추가 데이터 1GB 제공, 이후 최대 400kbps 속도로 계속 이용 [대표 요금제] 0 청년(79/69), 0 청년 다이렉트(55/48), 5GX스탠다드, 0플랜(라지), band 데이터(퍼펙트/퍼펙트S), T 시그니처(Classic/Master) | 국내 요금제의 기본제공 데이터를 다 쓰면 최대 400kbps 속도로 계속 이용 [대표 요금제] 0 청년(59/49/43/37), 0 청년 다이렉트(42/34/30), 0플랜(스몰/미디엄), band 데이터(세이브/1.2G/2.2G/3.5G/6.5G) |
음성통화 | 에이닷 전화(구 T전화)로 baro 통화 이용 시 음성 로밍 무료 (단, 제3국 발신 제외) ※ 일반 로밍 음성통화를 이용할 경우 1.98원/초(국내 통화요금과 같음) | ||
문자 | SMS · MMS 기본 제공 |
T 괌사이판 국내처럼 이용 가능 요금제
팝업닫기요금제명 | T 괌사이판 국내처럼 이용 가능 여부 | 국내 데이터 소진 후 로밍 데이터 혜택 |
---|---|---|
5GX베이직플러스 | O | 400kbps |
5GX베이직 | O | 400kbps |
베이직플러스 75GB업 | O | 400kbps |
베이직플러스 50GB업 | O | 400kbps |
베이직플러스 30GB업 | O | 400kbps |
베이직플러스 13GB업 | O | 400kbps |
슬림 | O | 400kbps |
5GX스탠다드 | O | 1GB+400kbps |
5GX 프라임 | O | 무제한 |
5GX 프라임(넷플릭스) | O | 무제한 |
5GX 프라임플러스 | O | 무제한 |
5GX 프라임플러스(넷플릭스) | O | 무제한 |
5GX 플래티넘 | O | 무제한 |
5GX 플래티넘(넷플릭스) | O | 무제한 |
5GX 프리미엄 | O | 무제한 |
5GX 프리미엄(넷플릭스) | O | 무제한 |
5GX 레귤러 | O | 1GB+400kbps |
5GX 레귤러플러스 | O | 1GB+400kbps |
T플랜 에센스 | O | 1GB+400kbps |
T플랜 스페셜 | O | 1GB+400kbps |
T플랜 맥스 | O | 무제한 |
T플랜 세이브 | O | 1.5GB+400kbps |
T플랜 안심2.5G | O | 400kbps |
T플랜 안심4G | O | 400kbps |
T플랜 시니어 세이브 | O | 400kbps |
T플랜 시니어 스페셜 | O | 1GB+400kbps |
T플랜 시니어 안심2.8G | O | 400kbps |
T플랜 시니어 안심4.5G | O | 400kbps |
T플랜 시니어 에센스 | O | 1GB+400kbps |
0플랜 스몰 | O | 400kbps |
0플랜 미디엄 | O | 400kbps |
0플랜 라지 | O | 1GB+400kbps |
0플랜 히어로 | O | 400kbps |
0플랜 슈퍼히어로 | O | 1GB+400kbps |
0 청년 다이렉트 69 | O | 무제한 |
0청년 다이렉트 69(넷플릭스) | O | 무제한 |
0 청년 다이렉트 62 | O | 무제한 |
0청년 다이렉트 62(넷플릭스) | O | 무제한 |
0 청년 다이렉트 55 | O | 1GB+400kbps |
0 청년 다이렉트 48 | O | 1GB+400kbps |
0 청년 다이렉트 42 | O | 400kbps |
0 청년 다이렉트 34 | O | 400kbps |
0 청년 다이렉트 30 | O | 400kbps |
0 청년 109 | O | 무제한 |
0청년 109(넷플릭스) | O | 무제한 |
0 청년 99 | O | 무제한 |
0청년 99(넷플릭스) | O | 무제한 |
0 청년 89 | O | 무제한 |
0청년 89(넷플릭스) | O | 무제한 |
0 청년 79 | O | 1GB+400kbps |
0 청년 69 | O | 1GB+400kbps |
0 청년 59 | O | 400kbps |
0 청년 49 | O | 400kbps |
0 청년 43 | O | 400kbps |
0 청년 37 | O | 400kbps |
0 청년 59 100GB업 | O | 400kbps |
0 청년 59 60GB업 | O | 400kbps |
0 청년 59 36GB업 | O | 400kbps |
0 청년 59 15GB업 | O | 400kbps |
스몰 | O | 400kbps |
미디엄 | O | 400kbps |
라지 | O | 1GB+400kbps |
패밀리 | O | 1GB+400kbps |
Data 인피니티 | O | 무제한 |
T 시그니처 Classic(구) | O | 1GB+400kbps |
T 시그니처 Master(구) | O | 1GB+400kbps |
T시그니처 Classic | O | 1GB+400kbps |
T시그니처 Master | O | 1GB+400kbps |
band 데이터 1.2G | O | 400kbps |
band 데이터 2.2G | O | 400kbps |
band 데이터 3.5G | O | 400kbps |
band 데이터 6.5G | O | 400kbps |
band 데이터 세이브 | O | 400kbps |
band 데이터 퍼펙트 | O | 1GB+400kbps |
band 데이터 퍼펙트S | O | 1GB+400kbps |
3G band 데이터 1.2G | O | 400kbps |
3G band 데이터 2.2G | O | 400kbps |
3G band 데이터 3.5G | O | 400kbps |
3G band 데이터 6.5G | O | 400kbps |
3G band 데이터 세이브 | O | 400kbps |
3G band 데이터 퍼펙트 | O | 1GB+400kbps |
3G band어르신 1.2G | O | 400kbps |
3G band어르신 2.2G | O | 400kbps |
3G band어르신 세이브 | O | 400kbps |
3G Data함께쓰기Basic | O | 400kbps |
3G T 시그니처 Classic(구) | O | 1GB+400kbps |
3G T 시그니처 Master(구) | O | 1GB+400kbps |
3G T끼리 35 | O | 400kbps |
3G T끼리 45 | O | 400kbps |
3G T끼리 55 | O | 400kbps |
3G T끼리 65 | O | 400kbps |
3G T끼리 75 | O | 400kbps |
3G T끼리 85 | O | 400kbps |
3G T끼리 100 | O | 400kbps |
3G T끼리맞춤형32~44 | O | 400kbps |
3G T끼리맞춤형45~54 | O | 400kbps |
3G T끼리맞춤형55~64 | O | 400kbps |
3G T끼리맞춤형65~68 | O | 400kbps |
3G T끼리맞춤형69~74 | O | 400kbps |
3G T끼리맞춤형75~84 | O | 400kbps |
3G 전국민 무한 69 | O | 400kbps |
3G 전국민 무한 75 | O | 400kbps |
3G 전국민 무한 85 | O | 1GB+400kbps |
3G 전국민 무한 100 | O | 1GB+400kbps |
3G함께쓰기Basic(스마트폰) | O | 400kbps |
5G언택트 38 | O | 400kbps |
5G언택트 52 | O | 1GB+400kbps |
5G언택트 62 | O | 무제한 |
5G함께쓰기_스마트폰 | O | 400kbps |
5G함께쓰기_태블릿 | O | 400kbps |
5G함께쓰기_스마트폰(프로모션) | O | 400kbps |
5G함께쓰기_태블릿(프로모션) | O | 400kbps |
5G 행복누리 레귤러 | O | 1GB+400kbps |
5G 행복누리 슬림 | O | 400kbps |
5G Tab 4GB(단독) | O | 400kbps |
5G Tab 4GB(공유) | O | 400kbps |
band YT 1G | O | 400kbps |
band YT 3G | O | 400kbps |
band YT 7G | O | 400kbps |
band YT 세이브 | O | 400kbps |
band YT 퍼펙트 | O | 1GB+400kbps |
band 어르신 1.2G | O | 400kbps |
band 어르신 2.2G | O | 400kbps |
band 어르신 세이브 | O | 400kbps |
LTE 34 요금제 | O | 400kbps |
LTE 42 요금제 | O | 400kbps |
LTE 52 요금제 | O | 400kbps |
LTE 62 요금제 | O | 400kbps |
LTE 72 요금제 | O | 400kbps |
LTE 85 요금제 | O | 400kbps |
LTE 100 요금제 | O | 400kbps |
LTEData함께쓰기Basic | O | 400kbps |
LTEData함께쓰기1G | O | 400kbps |
LTEData함께쓰기2.5G | O | 400kbps |
LTE Watch(단독) | O | 400kbps |
LTE 맞춤형 24~33 | O | 400kbps |
LTE 맞춤형 34~41 | O | 400kbps |
LTE 맞춤형 42~51 | O | 400kbps |
LTE 맞춤형 52~61 | O | 400kbps |
LTE 맞춤형 62~71 | O | 400kbps |
LTE 맞춤형300분+3GB | O | 400kbps |
LTE 세이브 | O | 400kbps |
LTE 청춘팩 | O | 400kbps |
LTE 태블릿 35 | O | 400kbps |
LTE 태블릿 49 | O | 400kbps |
LTE데이터무제한 80팩 | O | 400kbps |
LTE데이터전용 1G | O | 400kbps |
LTE데이터전용 2.5G | O | 400kbps |
LTE데이터전용 5G | O | 400kbps |
LTE맞춤200분+700MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형 100분+3GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형100분+250MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형100분+700MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형100분+1.5GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형100분+6GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형200분+250MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형200분+1.5GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형200분+3GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형200분+6GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형300분+250MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형300분+700MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형300분+1.5GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형300분+6GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형400분+250MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형400분+700MB | O | 400kbps |
LTE맞춤형400분+1.5GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형400분+3GB | O | 400kbps |
LTE맞춤형400분+6GB | O | 400kbps |
LTE언택트 22 | O | 400kbps |
LTE언택트 35 | O | 400kbps |
LTE언택트 48 | O | 1GB+400kbps |
LTE커플52 | O | 400kbps |
LTE커플62 | O | 400kbps |
LTE커플72 | O | 400kbps |
LTE커플100 | O | 400kbps |
LTE함께쓰기Basic(스마트폰) | O | 400kbps |
LTE함께쓰기1GB(스마트폰) | O | 400kbps |
LTE함께쓰기2.5GB(스마트폰) | O | 400kbps |
T Tab 9 | O | 400kbps |
T Tab 18 | O | 400kbps |
T Tab 24 | O | 400kbps |
T Tab 30 | O | 400kbps |
T Tab 18(공유) | O | 400kbps |
T Tab 24(공유) | O | 400kbps |
T Tab 30(공유) | O | 400kbps |
T 글로벌 1.5G | O | 400kbps |
T 글로벌 2.5G | O | 400kbps |
T 글로벌 3.8G | O | 400kbps |
T 글로벌 8.0G | O | 400kbps |
T 글로벌 세이브 | O | 400kbps |
T 글로벌 퍼펙트 | O | 1GB+400kbps |
T 글로벌 퍼펙트S | O | 1GB+400kbps |
T 클래스 스탠다드 | O | 400kbps |
T 클래스 프리미엄 | O | 1GB+400kbps |
T 포켓파이 10 | O | 400kbps |
T 포켓파이 20 | O | 400kbps |
T끼리 35 | O | 400kbps |
T끼리 45 | O | 400kbps |
T끼리 55 | O | 400kbps |
T끼리 65 | O | 400kbps |
T끼리 75 | O | 400kbps |
T끼리 85 | O | 400kbps |
T끼리 100 | O | 400kbps |
T끼리 어르신 | O | 400kbps |
T끼리맞춤형32~44 | O | 400kbps |
T끼리맞춤형45~54 | O | 400kbps |
T끼리맞춤형55~64 | O | 400kbps |
T끼리맞춤형65~68 | O | 400kbps |
T끼리맞춤형69~74 | O | 400kbps |
T끼리맞춤형75~84 | O | 400kbps |
T아웃도어(단독) | O | 1GB+400kbps |
골든에이지 온가족17 | O | 400kbps |
골든에이지 온가족36 | O | 400kbps |
골든에이지 온가족44 | O | 400kbps |
골든에이지15 | O | 400kbps |
골든에이지34 | O | 400kbps |
골든에이지42 | O | 400kbps |
골든에이지52 | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+250MB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+700MB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+1.5GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+3GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+6GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+250MB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+700MB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+1.5GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+3GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+6GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+250MB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+700MB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+1.5GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+3GB) | O | 400kbps |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+6GB) | O | 400kbps |
뉴LTE 태블릿 35 | O | 400kbps |
뉴LTE 태블릿 49 | O | 400kbps |
뉴태블릿29 요금제 | O | 400kbps |
뉴태블릿45 요금제 | O | 400kbps |
레귤러 | O | 400kbps |
다이렉트5G 76 | O | 무제한 |
다이렉트5G 76(넷플릭스) | O | 무제한 |
다이렉트5G 69 | O | 무제한 |
다이렉트5G 69(넷플릭스) | O | 무제한 |
다이렉트5G 62 | O | 무제한 |
다이렉트5G 62(넷플릭스) | O | 무제한 |
다이렉트5G 55 | O | 1GB+400kbps |
다이렉트5G 52 | O | 1GB+400kbps |
다이렉트5G 48 | O | 1GB+400kbps |
다이렉트5G 42 | O | 400kbps |
다이렉트5G 38 | O | 400kbps |
다이렉트5G 34 | O | 400kbps |
다이렉트5G 31 | O | 400kbps |
다이렉트5G 27 | O | 400kbps |
다이렉트LTE 48 | O | 1GB+400kbps |
다이렉트LTE 35 | O | 400kbps |
다이렉트LTE 30 | O | 400kbps |
다이렉트LTE 22 | O | 400kbps |
망외100,데이터250MB | O | 400kbps |
망외100,데이터700MB | O | 400kbps |
망외100,데이터1.5GB | O | 400kbps |
망외100분,데이터3GB | O | 400kbps |
망외100,데이터6GB | O | 400kbps |
망외100분,데이터250M | O | 400kbps |
망외100분,데이터700M | O | 400kbps |
망외100분,데이터1.5G | O | 400kbps |
망외100분,데이터3G | O | 400kbps |
망외100분,데이터6G | O | 400kbps |
망외150,데이터250MB | O | 400kbps |
망외150,데이터700MB | O | 400kbps |
망외150,데이터1.5GB | O | 400kbps |
망외150,데이터3GB | O | 400kbps |
망외150,데이터6GB | O | 400kbps |
망외150분,데이터250M | O | 400kbps |
망외150분,데이터700M | O | 400kbps |
망외150분,데이터1.5G | O | 400kbps |
망외150분,데이터3G | O | 400kbps |
망외150분,데이터6G | O | 400kbps |
망외200,데이터250MB | O | 400kbps |
망외200,데이터700MB | O | 400kbps |
망외200,데이터1.5GB | O | 400kbps |
망외200,데이터3GB | O | 400kbps |
망외200,데이터6GB | O | 400kbps |
망외200분,데이터250M | O | 400kbps |
망외200분,데이터700M | O | 400kbps |
망외200분,데이터1.5G | O | 400kbps |
망외200분,데이터3G | O | 400kbps |
망외200분,데이터6G | O | 400kbps |
맞춤형 요금제 | O | 400kbps |
무료음성Ⅱ 44 | O | 400kbps |
무료음성Ⅱ 54 | O | 400kbps |
무료음성Ⅱ 64 | O | 400kbps |
무료음성Ⅱ 79 | O | 400kbps |
무료음성Ⅱ 94 | O | 400kbps |
무선무한,데이터250M | O | 400kbps |
무선무한,데이터700M | O | 400kbps |
무선무한,데이터1.5G | O | 400kbps |
무선무한,데이터3G | O | 400kbps |
무선무한,데이터6G | O | 400kbps |
무선무한,데이터250MB | O | 400kbps |
무선무한,데이터700MB | O | 400kbps |
무선무한,데이터1.5GB | O | 400kbps |
무선무한,데이터3GB | O | 400kbps |
무선무한,데이터6GB | O | 400kbps |
소리누리 1.0G | O | 400kbps |
소리누리 2.0G | O | 400kbps |
소리누리 3.0G | O | 400kbps |
소리사랑34 | O | 400kbps |
소리사랑42 | O | 400kbps |
소리사랑52 | O | 400kbps |
손누리 1.5G | O | 400kbps |
손누리 3.0G | O | 400kbps |
손누리 4.5G | O | 400kbps |
손사랑 온가족 55 | O | 400kbps |
손사랑34 | O | 400kbps |
손사랑42 | O | 400kbps |
손사랑52 | O | 400kbps |
스마트 어르신팩 | O | 400kbps |
실버스마트15 | O | 400kbps |
액션캠 데이터 S | O | 400kbps |
액션캠 데이터 M | O | 400kbps |
온가족 행복플랜38 | O | 400kbps |
온가족 행복플랜48 | O | 400kbps |
온가족 행복플랜58 | O | 400kbps |
온가족 행복플랜68 | O | 400kbps |
온가족 행복플랜72 | O | 400kbps |
온가족 행복플랜78 | O | 400kbps |
온가족 행복플랜85 | O | 1GB+400kbps |
온가족 행복플랜100 | O | 1GB+400kbps |
올인원 34 | O | 400kbps |
올인원 44 | O | 400kbps |
올인원 54 | O | 1GB+400kbps |
올인원 64 | O | 1GB+400kbps |
올인원 79 | O | 1GB+400kbps |
올인원 94 | O | 1GB+400kbps |
올인원소리사랑34 | O | 400kbps |
올인원손사랑34 | O | 400kbps |
올인원커플44 | O | 400kbps |
올인원커플54 | O | 1GB+400kbps |
올인원커플64 | O | 1GB+400kbps |
유무무한,데이터250 | O | 400kbps |
유무무한,데이터700M | O | 400kbps |
유무무한,데이터1.5G | O | 400kbps |
유무무한,데이터3G | O | 400kbps |
유무무한,데이터6G | O | 400kbps |
유무선무한,데이터250 | O | 400kbps |
유무선무한,데이터700 | O | 400kbps |
유무선무한,데이터1.5 | O | 400kbps |
유무선무한,데이터3GB | O | 400kbps |
유무선무한,데이터6GB | O | 400kbps |
전국민 무한 69 | O | 400kbps |
전국민 무한 75 | O | 400kbps |
전국민 무한 85 | O | 1GB+400kbps |
전국민 무한 100 | O | 1GB+400kbps |
클럽T 스탠다드 | O | 400kbps |
클럽T 프리미엄 | O | 1GB+400kbps |
태블릿29 요금제 | O | 400kbps |
태블릿45 요금제 | O | 400kbps |
(신)무료문자2000 | X | 적용불가 |
017다이어트OLD요금제 | X | 적용불가 |
017다이어트Renew요금제 | X | 적용불가 |
017다이어트요금제 | X | 적용불가 |
017레저OLD요금제 | X | 적용불가 |
017레저요금제 | X | 적용불가 |
017로얄요금제 | X | 적용불가 |
017법인요금제 | X | 적용불가 |
017비즈니스요금제 | X | 적용불가 |
017아이니요금제 | X | 적용불가 |
017아이니플러스요금제 | X | 적용불가 |
017아이레이디Daytime요금제 | X | 적용불가 |
017아이레이디Night요금제 | X | 적용불가 |
017조이패밀리요금제 | X | 적용불가 |
017택시공중전화요금제 | X | 적용불가 |
017택시일반요금제 | X | 적용불가 |
017패밀리로얄요금제 | X | 적용불가 |
017패밀리비즈니스요금제 | X | 적용불가 |
017패밀리표준2001요금제 | X | 적용불가 |
017패밀리표준요금제 | X | 적용불가 |
017표준2001요금제 | X | 적용불가 |
017표준요금제 | X | 적용불가 |
0틴 5G | X | 적용불가 |
0틴플랜 라지 | X | 적용불가 |
0틴플랜 미디엄 | X | 적용불가 |
0틴플랜 미디엄플러스 | X | 적용불가 |
0틴플랜 스몰 | X | 적용불가 |
3G band 팅 2.0G | X | 적용불가 |
3G band 팅 3.0G | X | 적용불가 |
3G band 팅 세이브 | X | 적용불가 |
3G T끼리팅35 | X | 적용불가 |
3G T끼리팅45 | X | 적용불가 |
3G T끼리팅55 | X | 적용불가 |
3G함께쓰기_표준 | X | 적용불가 |
5G 데이터전용요금제 | X | 적용불가 |
5G ZEM플랜 베스트 | X | 적용불가 |
5G ZEM플랜 퍼펙트 | X | 적용불가 |
band 팅 2.0G | X | 적용불가 |
band 팅 3.0G | X | 적용불가 |
band 팅 세이브 | X | 적용불가 |
BcN요금제 | X | 적용불가 |
CARA낮시간할인플러스요금제 | X | 적용불가 |
CARA베이직플러스요금제 | X | 적용불가 |
CARA일반요금제 | X | 적용불가 |
CARA지정번호세이브요금제 | X | 적용불가 |
CARA지정번호세이브플러스요금제 | X | 적용불가 |
CARA타임요금제 | X | 적용불가 |
CARA타임플러스요금제 | X | 적용불가 |
IoT요금제(35)_M | X | 적용불가 |
IoT요금제(50)_M | X | 적용불가 |
IoT요금제(70)_M | X | 적용불가 |
IoT요금제(100)_M | X | 적용불가 |
IoT요금제(150)_M | X | 적용불가 |
IoT요금제(200)_M | X | 적용불가 |
LTE T끼리팅35 | X | 적용불가 |
LTE T끼리팅45 | X | 적용불가 |
LTE T끼리팅55 | X | 적용불가 |
LTE Watch(공유) | X | 적용불가 |
LTE Watch(공유II) | X | 적용불가 |
LTE 모뎀 35 | X | 적용불가 |
LTE 모뎀 49 | X | 적용불가 |
LTE 복지150+ | X | 적용불가 |
LTE 복지210+ | X | 적용불가 |
LTE-M 선불 99 | X | 적용불가 |
LTE팅24 | X | 적용불가 |
LTE팅34 | X | 적용불가 |
LTE팅42 | X | 적용불가 |
LTE팅52 | X | 적용불가 |
LTE함께쓰기_표준 | X | 적용불가 |
PDA Data슬림요금제 | X | 적용불가 |
PDA Data라이트요금제 | X | 적용불가 |
PDA Data라이트플러스요금제 | X | 적용불가 |
PDA Data레귤러요금제 | X | 적용불가 |
PDA Data레귤러플러스요금제 | X | 적용불가 |
PDA Data프리미엄요금제 | X | 적용불가 |
PDA Data프리미엄요금제(신규중단) | X | 적용불가 |
T login 라이트 조절 | X | 적용불가 |
T login 라이트(1.5G) | X | 적용불가 |
T LOGIN 레귤러 | X | 적용불가 |
T login 레귤러 조절 | X | 적용불가 |
T login 레귤러(4G) | X | 적용불가 |
T LOGIN 신 레귤러 | X | 적용불가 |
T LOGIN 신 레귤러2 | X | 적용불가 |
T LOGIN 신 레귤러3 | X | 적용불가 |
T LOGIN 신 레귤러4 | X | 적용불가 |
T LOGIN 신 레귤러5 | X | 적용불가 |
T LOGIN 신 레귤러6 | X | 적용불가 |
T LOGIN 신 프리미엄3 | X | 적용불가 |
T login 프리미엄(8G) | X | 적용불가 |
T login프리미엄 조절 | X | 적용불가 |
T pet요금제 | X | 적용불가 |
T Tab 9(Biz)삼성생명 | X | 적용불가 |
T 케어 | X | 적용불가 |
T 케어(한도형) | X | 적용불가 |
TDS USIM요금 | X | 적용불가 |
TTL문자10요금제 | X | 적용불가 |
TTL문자할인요금제 | X | 적용불가 |
TTL세이브요금제 | X | 적용불가 |
TTL절친10요금제 | X | 적용불가 |
TTL지역할인+요금제 | X | 적용불가 |
TTL지역할인요금제 | X | 적용불가 |
TTL지정번호할인요금제 | X | 적용불가 |
TTL지정할인요금제 | X | 적용불가 |
TTL캠퍼스10요금제 | X | 적용불가 |
TTL커플요금제(모) | X | 적용불가 |
TTL커플요금제(자) | X | 적용불가 |
TTL타임요금제 | X | 적용불가 |
TTL타임플러스요금제 | X | 적용불가 |
TTL표준요금제 | X | 적용불가 |
TTL핑크커플+요금(A) | X | 적용불가 |
TTL핑크커플+요금(B) | X | 적용불가 |
TTL핑크커플요금제(모) | X | 적용불가 |
TTL핑크커플요금제(자) | X | 적용불가 |
T아웃도어(공유) | X | 적용불가 |
T포켓파이 R25 | X | 적용불가 |
UTO넘버요금제 | X | 적용불가 |
UTO넘버플러스요금제 | X | 적용불가 |
UTO레저요금제 | X | 적용불가 |
UTO레저플러스요금제 | X | 적용불가 |
UTO타임플러스요금제 | X | 적용불가 |
Wibro 보호 30 | X | 적용불가 |
Wibro 보호 50 | X | 적용불가 |
Wibro 보호 300 | X | 적용불가 |
W일반요금제 | X | 적용불가 |
W조절요금제 | X | 적용불가 |
그녀들의T타임요금제 | X | 적용불가 |
낮시간할인 | X | 적용불가 |
넘버원(더블할인형) | X | 적용불가 |
넘버원(무제한형) | X | 적용불가 |
뉴세이브요금제 | X | 적용불가 |
뉴실버요금제 | X | 적용불가 |
다다익선100요금제 | X | 적용불가 |
다다익선200요금제 | X | 적용불가 |
다다익선400요금제 | X | 적용불가 |
다다익선800요금제 | X | 적용불가 |
무료10시간요금제 | X | 적용불가 |
무료20시간요금제 | X | 적용불가 |
무료2시간요금제 | X | 적용불가 |
무료30시간요금제 | X | 적용불가 |
무료60시간요금제 | X | 적용불가 |
무료문자 28 | X | 적용불가 |
무료문자 34 | X | 적용불가 |
무료문자 44 | X | 적용불가 |
무료문자 54 | X | 적용불가 |
무료문자 2000 | X | 적용불가 |
무료문자2500 | X | 적용불가 |
무료문자3000 | X | 적용불가 |
무료음성 19 | X | 적용불가 |
무료음성 28 | X | 적용불가 |
무료음성 34 | X | 적용불가 |
무료음성 44 | X | 적용불가 |
무료음성 54 | X | 적용불가 |
무료음성 64 | X | 적용불가 |
무료음성 79 | X | 적용불가 |
무료음성 94 | X | 적용불가 |
무료음성750 | X | 적용불가 |
미즈낮시간할인요금제 | X | 적용불가 |
미즈낮시간할인플러스요금제 | X | 적용불가 |
미즈지정번호세이브요금제 | X | 적용불가 |
미즈지정번호세이브플러스요금제 | X | 적용불가 |
베이직플러스요금제 | X | 적용불가 |
복지150+요금 | X | 적용불가 |
복지150요금제 | X | 적용불가 |
복지210+요금 | X | 적용불가 |
복지210요금제 | X | 적용불가 |
뷰플러스요금제 | X | 적용불가 |
삼삼요금제 | X | 적용불가 |
세이브요금제 | X | 적용불가 |
센스요금제 | X | 적용불가 |
소리사랑 | X | 적용불가 |
손사랑요금제 | X | 적용불가 |
슬림요금제 | X | 적용불가 |
쓸수록할인요금제 | X | 적용불가 |
아이키즈요금제 | X | 적용불가 |
안심음성350 | X | 적용불가 |
안심음성500 | X | 적용불가 |
온가족 행복플랜 팅37 | X | 적용불가 |
온가족 행복플랜 팅47 | X | 적용불가 |
온가족 행복플랜 팅57 | X | 적용불가 |
올인원팅34 | X | 적용불가 |
올인원팅44 | X | 적용불가 |
이코노미요금제 | X | 적용불가 |
이코노미요금제(VMS) | X | 적용불가 |
일반요금제 | X | 적용불가 |
일반요금제(VMS) | X | 적용불가 |
자녀안심요금제 | X | 적용불가 |
주말엔 팅 3.0G | X | 적용불가 |
주말엔 팅 5.0G | X | 적용불가 |
주말엔 팅 세이브 | X | 적용불가 |
지정할인요금제 | X | 적용불가 |
ZEM플랜 베스트 | X | 적용불가 |
쿠키즈 미니 | X | 적용불가 |
쿠키즈 스마트 | X | 적용불가 |
쿠키즈 워치 | X | 적용불가 |
쿠키즈 워치(문자) | X | 적용불가 |
타임요금제 | X | 적용불가 |
택시공중전화요금제 | X | 적용불가 |
택시폰요금제A형 | X | 적용불가 |
투게더표준요금제 | X | 적용불가 |
팅100요금제 | X | 적용불가 |
팅500요금제 | X | 적용불가 |
팅PLUS14요금 | X | 적용불가 |
팅PLUS19요금 | X | 적용불가 |
팅PLUS24요금 | X | 적용불가 |
팅PLUS29요금 | X | 적용불가 |
팅문자무제한무료요금제 | X | 적용불가 |
팅문자프리미엄요금제 | X | 적용불가 |
팅버디요금제 | X | 적용불가 |
팅별조절요금제 | X | 적용불가 |
팅스마트19 | X | 적용불가 |
팅스마트24 | X | 적용불가 |
팅스마트29 | X | 적용불가 |
팅주니어표준 | X | 적용불가 |
팅주니어표준+요금 | X | 적용불가 |
팅프리존19요금 | X | 적용불가 |
팅프리존24요금 | X | 적용불가 |
팅프리존29요금 | X | 적용불가 |
팅프리존34요금 | X | 적용불가 |
패밀리세이브요금제 | X | 적용불가 |
패밀리일반요금제 | X | 적용불가 |
폰세이프요금제 | X | 적용불가 |
표준요금제 | X | 적용불가 |
프리미엄요금제 | X | 적용불가 |
프리미엄플러스요금제 | X | 적용불가 |
핑크커플요금제(모) | X | 적용불가 |
핑크커플요금제(자) | X | 적용불가 |
T 괌사이판 5천원 | |
---|---|
데이터 | 최대 10일 간 매일 500MB 기본제공 500MB 모두 사용 시 최대 400kbps 속도로 계속 사용 |
음성통화 | 에이닷 전화(구 T전화)로 baro 통화 이용 시 음성 로밍 무료 (단, 제3국 발신 제외) ※ 일반 로밍 음성통화를 이용할 경우 1.98원/초(국내 통화요금과 같음) |
문자 | SMS · MMS 기본 제공 |
서비스 제공 국가
괌 · 사이판
출국 전에 신청하면 현지 도착 후 SK텔레콤과 제휴한 해외 할인 이동통신사에 자동 연결되어 로밍 서비스 이용 (단말기 별 수동 연결 필요)
스마트폰 이동통신망 수동 선택 방법
일반폰 이동통신망 수동 선택 방법