구분 | 현재 | 변경 후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스가 제공되는 전월 사용금액 | 30만원이상 | 60만원이상 | 90만원이상 | 40만원이상 | 70만원이상 | 100만원이상 | |
주유 할인/적립 (월 주유 금액 30만원 까지 할인/적립) | 100원/L | 150원/L | 100원/L (최대 15천원 할인/적립) | 150원/L (최대 22천원 할인/적립) | |||
충전 할인/적립 (월 충전 금액 20만원 까지 할인/적립) | 35원/L | 70원/L | 35원/L | 70원/L | |||
통신요금 할인/적립 | LTE 모바일 | 10천원 | 15천원 | 5천원 | 10천원 | 15천원 | |
LTE | 7천원 | 13천원 | 4천원 | 7천원 | 13천원 | ||
일반 | 3천원 | 6천원 | 2천원 | 3천원 | 6천원 | ||
프리미엄 생활 할인/적립 | 마트 | - | 하나은행 10% | - | 하나은행10% | ||
타행 5% | 타행 5% | ||||||
학원 | - | - | |||||
생활 할인/적립 | 교통 | 7% | 일반고객 3.5%, get more고객 7% | ||||
영화 | 3,000원 | 일반고객 1,500원, get more고객 3,000원 | |||||
커피 | 5% | 일반고객 2.5%, get more고객 5% | |||||
외식 | 10% | 일반고객 5%, get more고객 10% | |||||
플래티늄서비스 | CLUB SK_VISA 호텔발렛 월 통합 3회, 공항발렛 월 통합 3회, CLUB SK_Master 호텔발렛 월 통합 3회, 공항발렛 월 통합 3회, 공항 라운지 연 2회 *실적 조건 없이 제공 | 좌측 서비스 전월 (1월~말일) 국내외 일시불/할부 사용금액 30만원 이상 시 서비스 제공 (횟수 조건은 동일) | |||||
통신, 주유, 생활 할인/적립 제공조건 | SK텔레콤, SK주유소/충전소 이용금액 전월 사용금액 산정 시 제외 | 아파트관리비, 국세, 지방세, 중/고/대학 등록금 이용금액 전월 사용금액 산정 시 제외 | |||||
SK그룹우대 서비스 | -멜론 프리클럽 50% 할인 (매년 연속 3회까지) | 좌측 서비스 종료 | |||||
-SK 브로드밴드 신규가입 22만 OK캐쉬백 적립 | |||||||
-골프큐브 이글멤버십 1년 무료 | |||||||
-리버파크, 캠핑인더시티 10%할인 | |||||||
-00700 수퍼세이브 요금제 무료가입 | |||||||
-투어비스 여행패키지 5%할인 | |||||||
-SK증권 CMA 신규 가입 시 1년간 이체/출금수수료 면제 | |||||||
-SK나이츠 / SK와이번스 입장룔 1천원 할인 | |||||||
-이매진 12개월 무이자할부 및 3% 할인 | |||||||
-워커힐면세점 구매금액별 사은권 증정 |