월 39,809원
연간 477,708원
3인 가족, 가입연수 12년 기준
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 14,500원 | 11,600원 |
통화료 | 20,000원 | 18,000원 |
합계 | 34,500원 | 29,600원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 13,000원 | 10,400원 |
통화료 | 14,000원 | 12,600원 |
합계 | 27,000원 | 23,000원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 26,000원 | 20,800원 |
통화료 | 3,000원 | 2,700원 |
합계 | 29,000원 | 23,500원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 39,000원 | 26,400원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 33,000원 | 23,760원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 3,600원 | 2,250원 |
통화료 | 22,185원 | 19,966원 |
합계 | 25,785원 | 22,216원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
합계 | 월 188,285원 | 월 148,476원 |
10%
20%
30%
50%
가족간 50%
월 83,041원
연간 996,492원
5인 가족, 가입연수 30년 기준
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 10,000원 | 5,000원 |
통화료 | 4,000원 | 3,600원 |
합계 | 14,000원 | 8,600원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 10,000원 | 5,000원 |
통화료 | 4,000원 | 3,600원 |
합계 | 14,000원 | 8,600원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 14,500원 | 7,250원 |
통화료 | 20,000원 | 18,000원 |
합계 | 34,500원 | 25,250원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 13,000원 | 6,500원 |
통화료 | 14,000원 | 12,600원 |
합계 | 27,000원 | 19,100원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 26,000원 | 13,000원 |
통화료 | 3,000원 | 2,700원 |
합계 | 29,000원 | 15,700원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 39,000원 | 14,850원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 33,000원 | 14,820원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
기본료 | 2,000원 | 1,000원 |
통화료 | 17,901원 | 16,110원 |
합계 | 19,901원 | 17,110원 |
구분 | 결합전 | 결합후 |
---|---|---|
합계 | 월 204,401원 | 월 121,360원 |
10%
20%
30%
50%
가족간 50%