결합시 휴대폰 월정액 & 인터넷 기본료 할인
2022년 10월 8일(토) 신규 가입이 종료되었습니다. (신규 그룹 생성, 해지 후 재가입, 그룹 내 회선 추가 불가)
기존 가입 고객님의 요금 할인 혜택은 그대로 유지됩니다.
우리가족 인터넷과 이동전화 묶으면 최대 38,610원 할인
우리가족 회선수에 따라 이동전화와 인터넷을 동시에 할인
이동전화 할인
인터넷 할인
2022년 10월 8일(토) 신규 가입이 종료되었습니다. (신규 그룹 생성, 해지 후 재가입, 그룹 내 회선 추가 불가)
기존 가입 고객님의 요금 할인 혜택은 그대로 유지됩니다.
우리가족 인터넷과 이동전화 묶으면 최대 38,610원 할인
우리가족 회선수에 따라 이동전화와 인터넷을 동시에 할인
결합혜택 1
광랜인터넷과 결합
이동전화 2~4회선과 인터넷 결합하는 경우
| 이동전화 |
5,500원 할인 (band 퍼펙트 요금제 1회선 이상 포함 시 8,800원 추가할인) |
|---|---|
| 인터넷 | 5,610원 할인 |
| 총 혜택 |
11,110원 할인 (band 퍼펙트 요금제 1회선 이상 포함 시 8,800원 추가할인) |
| 이동전화 | 16,500원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 5,610원 할인 |
| 총 혜택 | 22,110원 할인 |
| 이동전화 | 16,500원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 5,610원 할인 |
| 총 혜택 | 22,110원 할인 |
결합혜택 2
기가라이트인터넷과 결합
이동전화 2~4회선과 인터넷 결합하는 경우
| 이동전화 | 5,500원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 11,110원 할인 |
| 총 혜택 | 16,610원 할인 |
| 이동전화 | 16,500원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 11,110원 할인 |
| 총 혜택 | 27,610원 할인 |
| 이동전화 | 22,000원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 11,110원 할인 |
| 총 혜택 | 33,110원 할인 |
결합혜택 3
기가인터넷 · 기가프리미엄 결합
이동전화 2~5회선과 인터넷 결합하는 경우
| 이동전화 | 5,500원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 13,310원 할인 |
| 총 혜택 | 18,810원 할인 |
| 이동전화 | 16,500원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 13,310원 할인 |
| 총 혜택 | 29,810원 할인 |
| 이동전화 | 22,000원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 13,310원 할인 |
| 총 혜택 | 35,310원 할인 |
| 이동전화 | 25,300원 할인 |
|---|---|
| 인터넷 | 13,310원 할인 |
| 총 혜택 | 38,610원 할인 |
이동전화 요금할인 안내
팝업닫기가족 1명에게 몰아서 제공하는 경우
| 가족결합 회선수 | 이동전화 할인액 |
|---|---|
| 2회선 | 5,500원 |
|
2회선 (band 퍼펙트 이상 1회선) | 14,300원 |
| 3~4회선 | 16,500원 |
가족에게 나누어 제공하는 경우
| 가족결합 회선수 | 가족1 | 가족2 | 가족3 | 가족4 |
|---|---|---|---|---|
| 2회선 | 2,750원 | 2,750원 | - | - |
|
2회선 (band 퍼펙트 이상 1회선) | 7,150원 | 7,150원 | - | - |
| 3~4회선 | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | - |
가족 1명에게 몰아서 제공하는 경우
| 가족결합 회선수 | 이동전화 할인액 |
|---|---|
| 2회선 | 5,500원 |
| 3회선 | 16,500원 |
| 4회선 | 22,000원 |
가족에게 나누어 제공하는 경우
| 가족결합 회선수 | 가족1 | 가족2 | 가족3 | 가족4 |
|---|---|---|---|---|
| 2회선 | 2,750원 | 2,750원 | - | - |
| 3회선 | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | - |
| 4회선 | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 |
가족 1명에게 몰아서 제공하는 경우
| 가족결합 회선수 | 이동전화 할인액 |
|---|---|
| 2회선 | 5,500원 |
| 3회선 | 16,500원 |
| 4회선 | 22,000원 |
| 5회선 | 25,300원 |
가족에게 나누어 제공하는 경우
| 가족결합 회선수 | 가족1 | 가족2 | 가족3 | 가족4 | 가족5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2회선 | 2,750원 | 2,750원 | - | - | - |
| 3회선 | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | - | - |
| 4회선 | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | 5,500원 | - |
| 5회선 | 5,060원 | 5,060원 | 5,060원 | 5,060원 | 5,060원 |
가입대상
결합하는 회선의 명의자는 서로 달라야 합니다.
인터넷과 결합할 이동전화들 중 최소 1회선은 명의가 동일해야 하며,
1년 이상 신규 약정하는 인터넷과 결합하실 수 있습니다.
가입방법
고객센터 또는 지점 · 대리점 가입
지점 · 대리점에 직접 방문하여 가입하는 경우
1
신청인 신분증, 가족관계 증빙서류 지참
2
전화상담 또는 SK텔레콤 지점 · 대리점 방문
3
가입완료
※ 가족관계 증명 서류는 3개월 이내 발급한 가족관계증명서와 주민등록표등본 중 1가지를 준비해 주시기 바랍니다.
※ 가족관계 증명 서류는 3개월 이내 발급한 가족관계증명서와 주민등록표등본 중 1가지를 준비해 주시기 바랍니다.