이용요금(부가세포함)
상세참조
서비스 제공 국가
서비스 제공 국가 및 제휴 사업자
팝업닫기국가 | 지정 이통사망 |
수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 |
서비스 제공망 | 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
일본 | SoftBank | SoftBank, 440 20 | 3GLTE5G | 도쿄 | GMT+9 | N |
KDDI | KDDI | |||||
NTT DOCOMO | NTT DOCOMO, 440 10 | |||||
중국 | CHN-UNICOM | CHN-UNICOM, 460 01, 460 06, 460 09 | 3GLTE5G | 베이징 | GMT+8 | N |
CHINA MOBILE | CHINA MOBILE, 460 00, 460 02, 460 07, 460 13 | |||||
China Telecom | CT, 460 11 | |||||
싱가포르 | Singtel | Singtel, 525 01 | 3GLTE5G | 싱가포르 | GMT+8 | N |
StarHub | StarHub, 525 05 | |||||
M1 | M1 | |||||
홍콩 | CSL | CSL, 454 18 | 3GLTE5G | 홍콩 | GMT+8 | N |
3 | 3, 454 03, 454 04 | |||||
SMC HK | SMC HK, 454 15 | |||||
CMHK | CMHK, 454 12 | |||||
태국 | AIS | AIS, 520 01, 520 03 | 3GLTE5G | 방콕 | GMT+7 | N |
dtac TriNet | dtac TriNet, 520 05, 520 18 | |||||
TRUE-H | TRUE-H, 520 00, 520 04, 520 99 | |||||
인도네시아 | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 3GLTE5G | 자카르타 | GMT+7 | Y |
IND XL | IND XL, 510 11 | |||||
IND INDOSAT | IND INDOSAT, 510 01, 510 21 | |||||
3 | 3 | |||||
말레이시아 | Maxis | Maxis, 502 12 | 3GLTE5G | 쿠알라룸푸르 | GMT+8 | N |
Digi | Digi, 502 16 | |||||
MY CELCOM | MY CELCOM, 502 13, 502 19 | |||||
U MOBILE | U MOBILE | |||||
마카오 | CTM | CTM, 455 01 | 3GLTE5G | 마카오 | GMT+8 | N |
3 Macau | 3 Macau, 455 03 | |||||
필리핀 | Globe Telecom-PH | Globe Telecom-PH, 515 02 | 3GLTE5G | 마닐라 | GMT+8 | N |
Smart | Smart, 515 03 | |||||
인도 | Airtel | Airtel, 404 02, 404 03, 404 10, 404 31, 404 40, 404 45, 404 49, 404 70, 404 90, 404 92, 404 93, 404 94, 404 95, 404 96, 404 97, 404 98 | 3GLTE | 뉴델리 | GMT+5:30 | N |
대만 | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile, 466 93, 466 97, 466 99 | 3GLTE5G | 타이베이 | GMT+8 | N |
Chunghwa Telecom | Chunghwa Telecom, 466 92 | |||||
T Star | T Star, 466 89 | |||||
베트남 | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 3GLTE5G | 하노이 | GMT+7 | N |
VN Mobifone | VN Mobifone, 452 01 | |||||
VN VINAPHONE | VN VINAPHONE, 452 02 | |||||
Vietnamobile | Vietnamobile | |||||
카자흐스탄 | Kcell | Kcell, 401 02 | 3GLTE5G | 누르술탄 | GMT+5 | N |
Beeline | Beeline, 401 01 | |||||
Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | |||||
캄보디아 | Smart | Smart, 456 02, 456 06 | 3GLTE | 프놈펜 | GMT+7 | N |
Viettel | Viettel, 452 04, 456 08 | |||||
Cellcard | Cellcard, 456 01 | |||||
방글라데시 | Grameenphone | Grameenphone, 470 01 | 3GLTE | 다카 | GMT+6 | N |
Banglalink | Banglalink, 470 03 | |||||
robi axiata | robi axiata, 470 02 | |||||
우즈베키스탄 | Beeline AM | Beeline AM, 434 04 | 3GLTE | 타슈켄트 | GMT+5 | N |
UZB Ucell | UZB Ucell, 434 05 | |||||
UzMobile | UzMobile, 434 08 | |||||
UMS-UZB | UMS-UZB | |||||
스리랑카 | Etisalat Sri Lanka | Etisalat Sri Lanka, 413 03 | 3GLTE | 콜롬보 | GMT+5:30 | N |
Mobitel LK | Mobitel LK, 413 01 | |||||
DIALOG | DIALOG, 413 02 | |||||
Hutch | Hutch, 413 08 | |||||
몽골 | MN MobiCom | MN MobiCom, 428 99 | 3GLTE5G | 울란바토르 | GMT+8 | Y |
MONGOLIA UNITEL | MONGOLIA UNITEL, 428 88 | |||||
Skytel MN | Skytel MN, 428 01 | |||||
파키스탄 | Telenor | Telenor, 410 06 | 3GLTE | 이슬라마바드 | GMT+5 | N |
Jazz | Jazz, 410 01 | |||||
ZONG | ZONG, 410 04 | |||||
키르기즈스탄 | Beeline | Beeline, 437 01 | 3GLTE | 비슈케크 | GMT+6 | N |
라오스 | UNITEL | UNITEL, 452 04, 457 03 | 3GLTE5G | 비엔티안 | GMT+7 | N |
LAO GSM | LAO GSM | |||||
ETL | ETL MOBILE NETWORK, 457 02 | |||||
아제르바이젠 | BAKCELL AZ | BAKCELL AZ, 400 02 | 3GLTE | 바쿠 | GMT+4 | N |
Azercell | Azercell | |||||
동티모르 | TCEL | TCEL, 514 01 | 3G | 딜리 | GMT+9 | N |
TELEMOR-Timor | TELEMOR-Timor | |||||
나우루 | Digicel | Digicel, 542 02 | 3G | 야렌 | GMT+12 | N |
브루나이 | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 01, 528 03, 528 11 | 3GLTE | 반다르스리브가완 | GMT+8 | N |
타지키스탄 | Babilon-M | Babilon-M, 436 04 | 3GLTE | 두샨베 | GMT+5 | N |
TCELL | TCELL, 436 01, 436 02 | |||||
네팔 | Nepal Telecom | Nepal Telecom, 429 01 | 3GLTE | 카트만두 | GMT+5:45 | N |
Ncell | Ncell | |||||
부탄 | TASHICELL | TASHICELL, 402 77 | 3GLTE | 팀푸 | GMT+6 | N |
국가 | 지정 이통사망 |
수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 |
서비스 제공망 | 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
미국 | T-Mobile | T-Mobile | 3GLTE5G | 워싱턴 | GMT-5 | Y |
verizon | verizon | |||||
AT&T | AT&T | |||||
캐나다 | Rogers Wireless | Rogers Wireless, 302 370, 302 720 | 3GLTE5G | 오타와 | GMT-5 | Y |
Bell | Bell, 302 610, 302 690 | |||||
TELUS | TELUS, 302 220 | |||||
브라질 | VIVO | VIVO, 724 06, 724 10, 724 11, 724 23 | 3GLTE5G | 브라질리아 | GMT-3 | Y |
Claro BRA | Claro BRA, 724 05 | |||||
과테말라 | CLARO GTM | CLARO GTM, 704 01 | 3GLTE5G | 과테말라시티 | GMT-6 | N |
CLARO GTM | CLARO GTM, 704 03 | |||||
그레나다 | FLOW | FLOW, 352 110 | 3G | 세인트조지스 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 352 050 | |||||
니카라과 | CLARO NIC | CLARO NIC, 710 21, 710 73 | 3GLTE | 마나과 | GMT-6 | N |
TIGO | TIGO, 710 300 | |||||
도미니카 연방 | FLOW | FLOW, 366 110 | 3G | 로조 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 366 050 | |||||
멕시코 | TELCEL | TELCEL, 334 020 | 3GLTE | 멕시코시티 | GMT-6 | Y |
Movistar | Movistar, 334 030 | |||||
몬트세랫 | FLOW | FLOW, 354 860 | 3G | 브레이드즈 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 354 050 | |||||
바베이도스 | FLOW | FLOW, 342 600 | 3GLTE | 브리지타운 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 342 050 | |||||
영국령 버진아일랜드 | FLOW | FLOW, 348 170 | 3G | 로드타운 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 348 050 | |||||
미국령 버진아일랜드 | AT&T | AT&T, 312 150 | 3GLTE | 샬럿 아말리에 | GMT-4 | N |
세인트 루시아 | FLOW | FLOW, 358 110 | 3G | 캐스트리스 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 358 050 | |||||
세인트키츠 네비스 | FLOW | FLOW, 356 110 | 3G | 바스테르 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 356 050 | |||||
세인트빈센트 그레나딘 | FLOW | FLOW, 360 110 | 3G | 킹스타운 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 360 050 | |||||
아르헨티나 | CLARO ARGENTINA | CLARO ARGENTINA, 722 310 | 3GLTE | 부에노스아이레스 | GMT-3 | N |
AR - Movistar | AR - Movistar, 722 010, 722 07 | |||||
AR PERSONAL | AR PERSONAL, 722 34, 722 36 | |||||
아이티 | Natcom | Natcom | 3G | 포르토프랭스 | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 372 050 | |||||
앵귈라 | FLOW | FLOW, 365 840 | 3G | 더 밸리 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 365 050 | |||||
앤티가 바부다 | FLOW | FLOW, 344 920 | 3G | 세인트존스 | GMT-4 | N |
Digicel | Digicel, 344 050 | |||||
엘살바도르 | CLARO SLV | CLARO SLV, 706 01 | 3GLTE | 산 살바도르 | GMT-6 | N |
Movistar | Movistar, 706 04 | |||||
온두라스 | CLARO HND | CLARO HND, 708 001, 708 040 | 3GLTE | 테구치갈파 | GMT-6 | N |
우루과이 | CLARO URUGUAY | CLARO URUGUAY, 748 10 | 3GLTE | 몬테비데오 | GMT-3 | N |
Movistar | Movistar, 748 07 | |||||
Antel | Antel, 748 01 | |||||
자메이카 | FLOW | FLOW, 338 180 | 3GLTE | 킹스턴 | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 338 050 | |||||
칠레 | Movistar | Movistar, 730 02, 730 07 | 3GLTE | 산티아고 | GMT-4 | N |
CLARO CHL | CLARO CHL, 730 03 | |||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS | |||||
케이맨 제도 | FLOW | FLOW, 346 140 | 3GLTE | 조지타운 | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 346 050 | |||||
콜롬비아 | Movistar | Movistar, 732 123 | 3GLTE | 보고타 | GMT-5 | N |
Claro BRA | Claro BRA, 732 101 | |||||
터크스 케이커스 제도 | FLOW | FLOW, 376 350 | 3G | 콕크번타운 | GMT-5 | N |
Digicel | Digicel, 376 050 | |||||
파나마 | CLARO PA | CLARO PA, 714 03 | 3GLTE | 파나마 | GMT-5 | N |
TIGO | TIGO, 714 020 | |||||
Digicel | Digicel, 714 04 | |||||
파라과이 | CLARO PY | CLARO PY, 744 02 | 3GLTE | 아순시온 | GMT-4 | N |
PY Personal | PY Personal | |||||
페루 | CLARO PER | CLARO PER, 716 10 | 3GLTE | 리마 | GMT-5 | N |
AR - Movistar | AR - Movistar, 716 06 | |||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS, 716 17 | |||||
Viettel Peru | Viettel Peru | |||||
푸에르토리코 | Claro | Claro, 330 110 | 3GLTE | 산후안 | GMT-4 | N |
AT&T | AT&T, 330 150 | |||||
코스타리카 | Movistar | Movistar, 712 04 | 3GLTE | 산호세 | GMT-6 | N |
CLARO CR | CLARO CR, 712 03 | |||||
에콰도르 | Movistar | Movistar, 740 00 | 3GLTE | 키토 | GMT-5 | N |
CLARO | CLARO | |||||
아루바 | AW Digicel | AW Digicel, 363 050 | 3G | 오랑예스타트 | GMT-4 | N |
버뮤다 | Digicel | Digicel, 350 050 | 3G | 헤밀턴 | GMT-4 | N |
퀴라소 | DIGICEL | DIGICEL, 362 069, 362 69 | 3G | 빌렘스타트 | GMT-4 | N |
가이아나 | Digicel | Digicel, 738 001, 738 01 | 3G | 조지타운 | GMT-4 | N |
트리니다드 코바고 | Digicel | Digicel, 374 130 | 3GLTE | 포트오브스페인 | GMT-4 | N |
과들루프 | Digicel | Digicel, 343 020 | 3GLTE | 바스테르 | GMT-4 | N |
생바르텔레미 | Digicel | Digicel, 714 04 | 3GLTE | 귀스타비아 | GMT-4 | N |
세인트마틴 섬(생마르탱 프랑스령) | Digicel | Digicel, 714 04 | 3GLTE | 마리고 | GMT-4 | N |
프랑스령 기아나 | DIGICEL | DIGICEL, 345 020 | 3GLTE | 카옌 | GMT-3 | N |
마르티니크 | DIGICEL | DIGICEL, 340 020, 340 20 | 3GLTE | 포르드프랑스 | GMT-4 | N |
보네르 | Digicel | Digicel, 367 069 | 3G | 보네르 | GMT-4 | N |
수리남 | Digicel | Digicel, 746 03 | 3G | 파라마리보 | GMT-3 | N |
TELESUR | TeleG, 746 02 | |||||
도미니카 공화국 | Claro DOM | Claro DOM | 3GLTE | 산토도밍고 | GMT-4 | N |
ALTICE | ALTICE | |||||
벨리즈 | Speednet | speednet, 720, 69 | 3GLTE | 벨모판 | GMT-6 | N |
바하마 | Be Aliv Limited | aliv, 364 49 | 3GLTE | 나소 | GMT-5 | N |
국가 | 지정 이통사망 |
수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 |
서비스 제공망 | 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
호주 | Optus AU | Optus AU, 505 02 | 3GLTE5G | 캔버라 | GMT+10 | Y |
Telstra Mobile | Telstra Mobile, 505 01 | |||||
voda AU | voda AU | |||||
뉴질랜드 | vodafone NZ | vodafone NZ, 530 01 | 3GLTE5G | 웰링턴 | GMT+12 | Y |
Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | |||||
2degrees | 2degrees | |||||
팔라우 | PalauCel | PalauCel | 3GLTE | 응게룰무드 | GMT+9 | N |
프랑스령 폴리네시아 | F-VINI | F-VINI | 3G | 파페에테 | GMT-10 | N |
괌 | IT&E | IT&E, 310 032, 310 110, 535 110 | 3GLTE5G | 하갓냐 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | |||||
사이판 | IT&E | IT&E, 851 110 | 3GLTE | 사이판 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | |||||
피지 | Digicel | Digicel, 542 02 | 3GLTE | 수바 | GMT+12 | N |
Vodafone | Vodafone, 542 01 | |||||
바누아투 | Digicel | Digicel, 541 05 | 3G | 포트빌라 | GMT +11 | N |
통가 | Digicel | Digicel, 539 88 | 3G | 누쿠알로파 | GMT+13 | N |
파푸아뉴기니 | Digicel | Digicel, 537 03 | 3GLTE | 포트 모레스비 | GMT+10 | N |
Bmobile | Bmobile, 537 01, 537 02 | |||||
사모아 | Digicel | Digicel, 549 00 | 3G | 아피아 | GMT+13 | N |
미크로네시아 | FSMTC | FSM Telecom, 550 01 | 3G | 팔리키르 | GMT+11 | N |
국가 | 지정 이통사망 |
수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 |
서비스 제공망 | 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
영국 | vodafone UK | vodafone UK, 234 15 | 3GLTE5G | 런던 | GMT+0 | N |
O2 - UK | O2 - UK, 234 10 | |||||
EE | EE 234 30, 234 33 | |||||
ATL-VOD | ATL-VOD | |||||
3 UK | 3 UK, 234 20 | |||||
독일 | TDG | TDG, 262 02 | LTE5G | 베를린 | GMT+1 | N |
o2 - de | o2 - de, 262 07, 262 08 | |||||
o2 - de | o2 - de | |||||
Vodafone | Vodafone, 262 01 | |||||
이탈리아 | vodafone IT | vodafone IT, 222 10 | 3GLTE5G | 로마 | GMT+1 | N |
WINDTRE | WINDTRE, 222 88 | |||||
3 ITA | 3 ITA, 222 99 | |||||
TIM | TIM, 222 01 | |||||
스페인 | vodafone ES | vodafone ES, 214 01, 214 06 | 3GLTE5G | 마드리드 | GMT+1 | N |
Movistar | Movistar, 214 05, 214 07 | |||||
YOIGO | YOIGO, 214 04 | |||||
ESPRT | ESPRT, 214 03, 214 09 | |||||
터키 | Vodafone Turkiye | Vodafone Turkiye, 286 02 | 3GLTE5G | 앙카라 | GMT+2 | N |
TCELL | TCELL, 286 01 | |||||
AVEA | AVEA, 286 03, 286 04 | |||||
네덜란드 | vodafone NL | vodafone NL, 204 04 | 3GLTE5G | 암스테르담 | GMT+1 | N |
NL KPN | NL KPN, 204 08, 204 12 | |||||
T-Mobile NL | T-Mobile NL, 204 16, 204 20 | |||||
포르투갈 | vodafone P | vodafone P, 268 01 | 3GLTE5G | 리스본 | GMT+0 | N |
NOS | NOS, 268 03 | |||||
MEO | MEO, 268 06, 268 80 | |||||
헝가리 | vodafone HU | vodafone HU, 216 70 | 3GLTE5G | 부다페스트 | GMT+1 | N |
Telekom HU | Telekom HU, 216 30 | |||||
Telenor HU | Telenor HU, 216 01 | |||||
체코 | Vodafone CZ | Vodafone CZ, 230 03 | 3GLTE5G | 프라하 | GMT+1 | N |
O2 - CZ | O2 - CZ, 230 02 | |||||
T-Mobile CZ | T-Mobile CZ, 230 01 | |||||
아일랜드 | vodafone IE | vodafone IE, 272 01 | 3GLTE5G | 더블린 | GMT+0 | N |
3 | 3 | |||||
IRL - METEOR | IRL - METEOR, 272 03 | |||||
프랑스 | Orange | Orange, 208 01, 901 31 | 3GLTE5G | 파리 | GMT+1 | N |
F SFR | F SFR, 208 09, 208 10 | |||||
F-Bouygues Telecom | F-Bouygues Telecom, 208 20 | |||||
Free | Free | |||||
스위스 | Swisscom | Swisscom, 228 01 | 3GLTE5G | 베른 | GMT+1 | N |
Salt | Salt, 228 03 | |||||
Sunrise | Sunrise, 228 02 | |||||
노르웨이 | NetCom | NetCom, 242 01 | 3GLTE5G | 오슬로 | GMT+1 | N |
Telia Norway | Telia Norway, 242 02 | |||||
스웨덴 | Telenor SE | Telenor SE, 240 08, 240 42 | 3GLTE5G | 스톡홀름 | GMT+1 | N |
TELIA | TELIA, 240 01 | |||||
Tele2 | Tele2 | |||||
3 SE | 3 SE, 240 02 | |||||
덴마크 | Telenor DK | Telenor DK, 238 02 | 3GLTE5G | 코펜하겐 | GMT+1 | N |
Telia DK | Telenor DK, 238 02 | |||||
TDC | TDC, 238 01 | |||||
3 DK | 3 DK, 238 06 | |||||
벨기에 | Proximus | Proximus, 206 01 | 3GLTE5G | 브뤼셀 | GMT+1 | N |
Orange B | Orange B, 206 10 | |||||
BASE | BASE, 206 05, 206 20 | |||||
폴란드 | Plus | Plus, 260 01 | 3GLTE5G | 바르샤바 | GMT+1 | N |
T-Mobile.pl | T-Mobile.pl, 260 02 | |||||
Play | Play | |||||
Orange | Orange | |||||
슬로베니아 | A1 SI | A1 SI, 293 40 | 3GLTE5G | 류블랴나 | GMT+1 | N |
TELEMACH | TELEMACH, 293 70 | |||||
Telekom Slovenije | Telekom Slovenije | |||||
리히텐슈타인 | FL1 | FL1, 295 05 | 3GLTE5G | 파두츠 | GMT+1 | N |
Swisscom | Swisscom, 228 01 | |||||
Salt.li | Salt.li | |||||
핀란드 | Telia | Telia, 244 91 | 3GLTE5G | 헬싱키 | GMT+2 | N |
FI DNA | FI DNA, 244 03, 244 12 | |||||
Elisa | Elisa | |||||
오스트리아 | A1 | A1, 232 01, 232 09, 232 11, 232 15 | 3GLTE5G | 빈 | GMT+1 | N |
Magenta-T- | Magenta-T-, 232 03, 232 07 | |||||
3 AT | 3 AT, 232 05, 232 12 | |||||
아이슬란드 | IS SIMINN | IS SIMINN, 274 01, 274 08, 274 12 | 3GLTE5G | 레이캬비크 | GMT+0 | N |
NOVA IS | NOVA IS, 274 11 | |||||
Vodafone | Vodafone | |||||
불가리아 | A1 BG | A1 BG, 284 01 | 3GLTE5G | 소피아 | GMT+2 | N |
Yettel | Yettel, 284 05 | |||||
Vivacom BG | Vivacom BG | |||||
크로아티아 | A1 HR | A1 HR, 219 10 | 3GLTE5G | 자그레브 | GMT+1 | N |
HT HR | HT HR, 219 01 | |||||
TM HR | TM HR | |||||
슬로바키아 | Telekom | Telekom, 231 02 | 3GLTE5G | 브라티슬라바 | GMT+1 | N |
Orange | Orange | |||||
O2 - SK | O2 - SK, 231 06 | |||||
에스토니아 | Telia | Telia, 248 01 | 3GLTE5G | 탈린 | GMT+2 | N |
Tele2 EE | Tele2 EE, 248 03 | |||||
Elisa EE | Elisa EE, 248 02 | |||||
러시아 | MTS RUS | MTS RUS, 250 01 | 3GLTE | 모스크바 | GMT+3 | Y |
Beeline AM | Beeline AM, 250 99 | |||||
MegaFon RUS | MegaFon RUS, 250 02 | |||||
룩셈부르크 | L TANGO | L TANGO, 270 77 | 3GLTE5G | 룩셈부르크 | GMT+1 | N |
ORANGE | ORANGE, 270 99 | |||||
POST | POST, 270 01 | |||||
모나코 | Orange | Orange, 210 01 | 3GLTE5G | 모나코 | GMT+1 | N |
Monaco Telecom | Monaco Telecom, 210 10, 212 02 | |||||
리투아니아 | Telia | Telia, 246 01 | 3GLTE5G | 빌뉴스 | GMT+2 | N |
Tele2 LT | Tele2 LT, 246 03 | |||||
LT BITE GSM | LT BITE GSM, 246 02 | |||||
라트비아 | LV LMT | LV LMT, 247 01 | 3GLTE5G | 리가 | GMT+2 | N |
Tele2 LV | Tele2 LV, - | |||||
BITE LV | BITE LV, 247 05 | |||||
아르메니아 | Beeline AM | Beeline AM, 283 01 | 3GLTE | 예레반 | GMT+4 | N |
Ucom AM | Ucom AM | |||||
우크라이나 | Vodafone | Vodafone, 255 01 | 3GLTE | 키예프 | GMT+2 | N |
UA-KYIVSTAR | UA-KYIVSTAR, 255 02, 255 03 | |||||
life:) | life:), 255 06 | |||||
세르비아 | Telenor | Telenor, 220 01 | 3GLTE | 베오그라드 | GMT+1 | N |
A1 SRB | A1 SRB, 220 05 | |||||
MTS | MTS | |||||
지브롤터 | Movistar | Movistar, 214 05, 214 07 | 3GLTE | 지브롤터 | GMT+1 | N |
맨섬 | Manx Telecom | Manx Telecom, 234 58 | 3GLTE | 더글러스 | GMT+0 | N |
몬테네그로 | MTEL | MTEL, 297 03 | 3GLTE | 포드고리차 | GMT+3 | N |
Telenor | Telenor, 297 01 | |||||
몰타 | epic | epic, 278 01, 901 19, 901 28 | 3GLTE5G | 발레타 | GMT+1 | N |
gomobile | gomobile, 278 21 | |||||
루마니아 | Vodafone | Vodafone, 226 01 | 3GLTE5G | 부쿠레슈티 | GMT+2 | N |
TELEKOM.RO | TELEKOM.RO, 226 03 | |||||
RO Digi.Mobil | RO Digi.Mobil, 226 05 | |||||
ORANGE | ORANGE | |||||
저지섬 | JT | JT, 234 50 | 3GLTE | Saint Helier | GMT+0 | N |
ATL-VOD | ATL-VOD | |||||
스발바르 제도 | NetCom | NetCom, 242 01 | 3GLTE | 롱예르뷔엔 | GMT+1 | N |
Telia Norway | Telia Norway, 242 02 | |||||
올란드 제도 | Telia, SuomenYV | Telia, SuomenYV, 244 91 | 3GLTE | 마리에함 | GMT+2 | N |
그리스 | vodafone GR | vodafone GR, 202 05, 202 14 | 3GLTE5G | 아테네 | GMT+2 | N |
GR COSMOTE | GR COSMOTE, 202 01 | |||||
WIND | WIND, 202 10 | |||||
조지아 | BEELINE | BEELINE, 282 04 | 3GLTE | 트빌리시 | GMT+4 | N |
MAGTI-GSM-GEO | MAGTI-GSM-GEO | |||||
마케도니아 공화국 | A1 MK | A1 MK, 294 03 | 3GLTE | 스코페 | GMT+2 | N |
벨라루스 | BY VELCOM | BY VELCOM, 257 01 | 3GLTE | 민스크 | GMT+2 | N |
MTS BY | MTS BY | |||||
보스니아 헤르체고비나 | ERONET | ERONET, 218 03 | 3GLTE | 사라예보 | GMT+2 | N |
m:tel | m:tel, 218 05 | |||||
페로 제도 | Foroya Tele | Foroya Tele, 288 01 | 3GLTE | 토르스하운 | GMT+0 | N |
Vodafone | Vodafone | |||||
건지섬 | JT | JT, 234 50 | 3GLTE | 세인트피터포트 | GMT+1 | N |
ATL-VOD | ATL-VOD | |||||
바티칸 | vodafone IT | vodafone IT, 222 10 | 3GLTE | 바티칸시티 | GMT+1 | N |
WINDTRE | WINDTRE, 222 88 | |||||
TIM | TIM, 222 01 | |||||
알바니아 | Voda AL | Voda AL, 276 02 | 3GLTE | 티라나 | GMT+1 | N |
One.al | One.al | |||||
키프로스 | PrimeTel PLC | PrimeTel PLC, 280 20 | 3GLTE5G | 니코시아 | GMT+2 | N |
MTN | MTN | |||||
Cyta-Voda | Cyta-Voda | |||||
산마리노 | Telecom Italia NWE | Telecom Italia NWE | 3GLTE | 산마리노 | GMT+1 | N |
그린란드 | TELE Greenland | TELE Greenland | 3G | 누크 | GMT-3 | N |
몰도바 | Orange | Orange | 3GLTE | 키시나우 | GMT+2 | N |
Moldcell | Moldcell 259 02 | |||||
안도라 | Andorra Telecom, S.A.U. | AndorraTelecom, 213 03 | 3GLTE | 안도라라베야 | GMT+2 | N |
코소보 | IPKO Telecommunications LLC | K00, 221 02 | 3GLTE | 프리슈티나 | GMT+1 | N |
국가 | 지정 이통사망 |
수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 |
서비스 제공망 | 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
사우디아라비아 | stc | stc, 420 01 | 3GLTE5G | 리야드 | GMT+3 | N |
Mobily-KSA | Mobily-KSA, 420 03 | |||||
아랍에미리트 | du | du, 424 03 | 3GLTE5G | 아부다비 | GMT+4 | N |
Etisalat | Etisalat | |||||
이란 | Irancell | Irancell, 432 35 | 3GLTE | 테헤란 | GMT+4:30 | N |
MCI | MCI | |||||
이스라엘 | IL Pelephone | IL Pelephone, 425 03 | 3GLTE5G | 예루살렘 | GMT+2 | N |
Partner IL | Partner IL, 425 01 | |||||
Cellcom | Cellcom, 425 02 | |||||
Hot Mobile | Hot Mobile | |||||
쿠웨이트 | stc | stc, 419 04 | 3GLTE5G | 쿠웨이트 | GMT+3 | N |
ooredoo | ooredoo, 419 03 | |||||
Zain KW | Zain KW, 419 02 | |||||
바레인 | stc | stc, 426 04 | 3GLTE5G | 마나마 | GMT+3 | N |
Zain BH | Zain BH, 426 02 | |||||
BATELCO | BATELCO, 426 01 | |||||
카타르 | vodafone | vodafone, 427 02 | 3GLTE5G | 도하 | GMT+3 | N |
아프가니스탄 | ROSHAN | ROSHAN, 412 20 | 3G | 카불 | GMT+4:30 | N |
AF AWCC | AF AWCC, 412 01 | |||||
요르단 | Orange JO | OrangeJO, 416 77 | 3GLTE | 암만 | GMT+2 | N |
UMNIAH | UMNIAH | |||||
Zain JO | Zain JO | |||||
오만 | Omantel | Omantel, 422 02 | 3GLTE5G | 무스카트 | GMT+4 | N |
Ooredoo Oman | Ooredoo | |||||
이라크 | KOREK | KOREK | 3G | 바그다드 | GMT+3 | N |
ASIACELL | ASIACELL | |||||
zain IQ | zain IQ, IRAQNA | |||||
팔레스타인 | ooredoo | Ooredoo, 425 06 | 3G | 라말라 | GMT+2 | N |
국가 | 지정 이통사망 |
수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 |
서비스 제공망 | 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
가나 | GH Vodafone | GH Vodafone, 620 02 | 3GLTE | 아크라 | GMT+0 | N |
가봉 | Airtel Gabon | Airtel, 628 03 | 3G | 리브르빌 | GMT+1 | N |
나이지리아 | Airtel | Airtel, 621 20 | 3GLTE | 아부자 | GMT+1 | N |
9mobile | 9mobile, 621 60 | |||||
남아프리카공화국 | Vodacom | Vodacom, 655 01 | 3GLTE5G | 케이프타운 | GMT+2 | N |
MTN SA | MTN, 655 10 | |||||
니제르 | Airtel | Airtel, 614 02 | 3G | 나이아미 | GMT+1 | N |
르완다 | Airtel | Airtel, 635 14 | 3G | 키갈리 | GMT+2 | N |
마다가스카르 | Airtel | Airtel, 646 01 | 3G | 안타나나리보 | GMT+3 | N |
모로코 | Orange | Orange, 604 00 | 3GLTE | 라바트 | GMT+1 | N |
inwi | inwi, 604 02 | |||||
IAM | IAM | |||||
서사하라 | Wana Morocco | Wana Morocco NWE | 3GLTE | 엘아이운 | GMT+1 | N |
Medi Morocco | Medi Morocco NWE | |||||
모리셔스 | MTML | MTML, 617 03 | 3GLTE | 포트 루이스 | GMT+4 | N |
my.t | my.t | |||||
모잠비크 | MOVITEL | MOVITEL, 643 03 | 3GLTE | 마푸토 | GMT+2 | N |
VodaCom | VodaCom | |||||
세이셸 | Airtel | Airtel, 633 10 | 3G | 빅토리아 | GMT+4 | N |
알제리 | Djezzy | Djezzy, 603 02 | 3GLTE | 알제 | GMT+1 | N |
ALG Mobilis | ALG Mobilis, 603 01 | |||||
우간다 | Airtel | Airtel, 641 01 | 3G | 캄팔라 | GMT+3 | N |
