OnePass 500/VIP/Data VIP 기간형 종료 후, 12시간 동안 추가 데이터 300MB와 무료문자를 이용할 수 있는 요금제

에이닷 전화(구 T전화) 앱으로 baro 통화 이용 시 음성 로밍 무료
문자(SMS/MMS) 기본제공
이용요금(부가세포함)
6,000
원
OnePass 500/VIP/Data VIP 기간형 개시 기간 종료 후 12시간 동안 추가 이용 가능
OnePass 500/VIP/Data VIP 기간형 데이터 소진 시 12시간 동안 데이터/무료 문자 추가 이용 가능!
OnePass 500/VIP/Data VIP 기간형 이용 고객 대상, 개시 기간 종료 후 12시간 동안 추가 데이터 300MB와 무료 문자 이용이 가능한 요금제입니다.

서비스 제공 국가
전 세계
주요국

이용기간
OnePass
500/VIP/Data VIP 기간형 종료
시점부터 12시간

기본 제공 데이터
LTE·3G
300MB
모두 사용 후
속도제어
서비스 제공 국가 및 제휴 사업자
서비스 제공 국가 및 제휴 사업자
팝업닫기
아시아 주요국
| 국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
| 일본 | Softbank | SoftBank, 440 20 | 도쿄 | GMT+9 | N |
| KDDI | KDDI | ||||
| DOCOMO | DOCOMO, 440 10 | ||||
| 중국 | UNICOM | UNICOM, 460 01 | 베이징 | GMT+8 | N |
| CMCC | CMCC, 460 00, 460 02, 460 07 | ||||
| 홍콩 | CSL | CSL, 454 18 | 홍콩 | GMT+8 | N |
| 3 | 3, 454 03, 454 04 | ||||
| CMHK | CMHK, 454 12 | ||||
| 태국 | AIS, AISatSea | AIS, AISatSea, 520 03 | 방콕 | GMT+7 | N |
| dtac | dtac, 520 05 | ||||
| TH 3G+, TRUE-H | TH 3G+, TRUE-H, 520 00, 520 04 | ||||
| 인도네시아 | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 자카르타 | GMT+7 | Y |
| XL, Axis | Axis, XL, 510 11 | ||||
| INDOSAT | INDOSAT, 510 21 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 말레이시아 | Maxis | MY MAXIS, 502 12 | 쿠알라룸푸르 | GMT+8 | N |
| Digi 4G+ | Digi 4G+, 502 16 | ||||
| CELCOM | CELCOM, 502 19 | ||||
| U MOBILE | U MOBILE, 502 18 | ||||
| 마카오 | CTM | CTM, 455 01 | 마카오 | GMT+8 | N |
| 3 Macau | 3 Macau, 455 03 | ||||
| 필리핀 | GLOBE | GLOBE, 515 02 | 마닐라 | GMT+8 | N |
| SMART | SMART, 515 03 | ||||
| 인도 | airtel | airtel, 404 02 | 뉴델리 | GMT+5:30 | N |
| JIO | JIO | ||||
| 대만 | TWM, TW MOB, TWM TAT | TWM TAT, TWM, TW MOB, 466 93, 466 | 타이베이 | GMT+8 | N |
| Chunghwa | Chunghwa, 466 92 | ||||
| T Star | T Star, 466 89 | ||||
| 베트남 | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 하노이 | GMT+7 | N |
| Mobifone | Mobifone, 452 01 | ||||
| GPC | GPC, 452 02 | ||||
| VNMOBILE | VNMOBILE, 452 05 | ||||
| 카자흐스탄 | Kcell | Kcell, 401 02 | 누르술탄 | GMT+6 | N |
| Beeline | Beeline, 401 01 | ||||
| Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | ||||
| 캄보디아 | Smart | Smart, 456 05 | 프놈펜 | GMT+7 | N |
| Viettel(Metfone) | Metfone, 456 08 | ||||
| Cellcard | Cellcard, 456 01 | ||||
| 방글라데시 | Grameen | Grameen, 470 01 | 다카 | GMT+6 | N |
| BL | BL, 470 03 | ||||
| robi | robi, 470 02 | ||||
| 우즈베키스탄 | Beeline | Beeline, 434 04 | 타슈켄트 | GMT+5 | N |
| UCell | Ucell, 434 05 | ||||
| UzMobile | UzMobile, 434 08 | ||||
| UMS | UMS | ||||
| 스리랑카 | Etisalat Sri Lanka | Etisalat, 413 03 | 콜롬보 | GMT+5:30 | N |
| Mobitel | Mobitel, 413 01 | ||||
| DIALOG | DIALOG, 413 02 | ||||
| Hutch | Hutch, 413 08 | ||||
| 몽골 | MobiCom | MobiCom, 428 99 | 울란바토르 | GMT+8 | Y |
| UNTLMN | UNTLMN, 434 04 | ||||
| Skytel | Skytel, 428 01 | ||||
| 파키스탄 | TELENOR | TELENOR, 410 06 | 이슬라마바드 | GMT+5 | N |
| Jazz | Jazz, 410 01 | ||||
| ZONG | ZONG, 410 04 | ||||
| 키르기즈스탄 | Beeline | Beeline, 437 01 | 비슈케크 | GMT+6 | N |
| O! | O!, 437 09 | ||||
| 라오스 | UNITEL | UNITEL, 457 03 | 비엔티안 | GMT+7 | N |
| TPLUS | TPLUS, 457 08 | ||||
| LAO GSM | LAO GSM | ||||
| 아제르바이젠 | BAKCELL | BAKCELL, 400 02 | 바쿠 | GMT+4 | N |
| 동티모르 | TCEL | TCEL, 514 01 | 딜리 | GMT+9 | N |
| Telemor Timor (Viettel) | Telemor, 514 03 | ||||
| 나우루 | DIGICEL | DIGICEL, 542 02 | 야렌 | GMT+12 | N |
| 브루나이 | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 11 | 반다르스리브가완 | GMT+8 | N |
| 타지키스탄 | Babilon | Babilon, 436 04 | 두샨베 | GMT+5 | N |
| TCELL | TCELL, 436 01 | ||||
| 네팔 | NT | NT, 429 01 | 카트만두 | GMT+5:45 | N |
| Ncell | Ncell | ||||
| 부탄 | TASHICEL | TASHICEL, 402 77 | 팀푸 | GMT+6 | N |
아시아 주요국 LTE 자동로밍
| 국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
| 일본 | Softbank | SoftBank, 440 20 | 도쿄 | GMT+9 | N |
| KDDI | KDDI | ||||
| DOCOMO | DOCOMO, 440 10 | ||||
| 중국 | UNICOM | UNICOM, 460 01 | 베이징 | GMT+8 | N |
| CMCC | CMCC, 460 00, 460 02, 460 07 | ||||
| 싱가포르 | Singtel | Singtel, 525 01 | 싱가포르 | GMT+8 | N |
| StarHub | StarHub, 525 05 | ||||
| 홍콩 | CSL | CSL, 454 18 | 홍콩 | GMT+8 | N |
| 3 | 3, 454 03, 454 04 | ||||
| CMHK | CMHK, 454 12 | ||||
| 태국 | AIS, AISatSea | AIS, AISatSea, 520 03 | 방콕 | GMT+7 | N |
| dtac | dtac, 520 05 | ||||
| TH 3G+, TRUE-H | TH 3G+, TRUE-H, 520 00, 520 04 | ||||
| 인도네시아 | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 자카르타 | GMT+7 | Y |
| XL, Axis | Axis, XL, 510 11 | ||||
| INDOSAT | INDOSAT, 510 21 | ||||
| 말레이시아 | Maxis | MY MAXIS, 502 12 | 쿠알라룸푸르 | GMT+8 | N |
| Digi 4G+ | Digi 4G+, 502 16 | ||||
| CELCOM | CELCOM, 502 19 | ||||
| 마카오 | CTM | CTM, 455 01 | 마카오 | GMT+8 | N |
| 3 Macau | 3 Macau, 455 03 | ||||
| 필리핀 | GLOBE | GLOBE, 515 02 | 마닐라 | GMT+8 | N |
| SMART | SMART, 515 03 | ||||
| 인도 | airtel | airtel, 404 02 | 뉴델리 | GMT+5:30 | N |
| JIO | JIO | ||||
| 대만 | TWM, TW MOB, TWM TAT | TWM TAT, TWM, TW MOB, 466 93, 466 | 타이베이 | GMT+8 | N |
| Chunghwa | Chunghwa, 466 92 | ||||
| T Star | T Star, 466 89 | ||||
| 베트남 | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 하노이 | GMT+7 | N |
| Mobifone | Mobifone, 452 01 | ||||
| GPC | GPC, 452 02 | ||||
| VNMOBILE | VNMOBILE, 452 05 | ||||
| 카자흐스탄 | Kcell | Kcell, 401 02 | 누르술탄 | GMT+6 | N |
| Beeline | Beeline, 401 01 | ||||
| Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | ||||
| 캄보디아 | Smart | Smart, 456 05 | 프놈펜 | GMT+7 | N |
| Viettel(Metfone) | Metfone, 456 08 | ||||
| Cellcard | Cellcard, 456 01 | ||||
| 방글라데시 | BL | BL, 470 03 | 다카 | GMT+6 | N |
| robi | robi, 470 02 | ||||
| 우즈베키스탄 | Beeline | Beeline, 434 04 | 타슈켄트 | GMT+5 | N |
| UzMobile | UzMobile, 434 08 | ||||
| UMS | UMS | ||||
| 스리랑카 | Mobitel | Mobitel, 413 01 | 콜롬보 | GMT+5:30 | N |
| DIALOG | DIALOG, 413 02 | ||||
| 몽골 | MobiCom | MobiCom, 428 99 | 울란바토르 | GMT+8 | Y |
| UNTLMN | UNTLMN, 434 04 | ||||
| 파키스탄 | TELENOR | TELENOR, 410 06 | 이슬라마바드 | GMT+5 | N |
| ZONG | ZONG, 410 04 | ||||
| 키르기즈스탄 | O! | O!, 437 09 | 비슈케크 | GMT+6 | N |
| 라오스 | UNITEL | UNITEL, 457 03 | 비엔티안 | GMT+7 | N |
| LAO GSM | LAO GSM | ||||
| 아제르바이젠 | BAKCELL | BAKCELL, 400 02 | 바쿠 | GMT+4 | N |
| 브루나이 | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 11 | 반다르스리브가완 | GMT+8 | N |
| 타지키스탄 | Babilon | Babilon, 436 04 | 두샨베 | GMT+5 | N |
| 네팔 | NT | NT, 429 01 | 카트만두 | GMT+5:45 | N |
| 부탄 | TASHICEL | TASHICEL, 402 77 | 팀푸 | GMT+6 | N |
미주 주요국
| 국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
| 미국 | T-Mobile | T-Mobile | 워싱턴 | GMT-5 | Y |
| verizon | verizon | ||||
| AT&T | AT&T | ||||
| 캐나다 | ROGERS | ROGERS, 302 370, 302 720 | 오타와 | GMT-5 | Y |
| Bell | Bell, 302 610 | ||||
| TELUS | TELUS, 302 220 | ||||
| 브라질 | VIVO | VIVO, 724 06, 724 10, 724 11, 724 23 | 브라질리아 | GMT-3 | Y |
| Claro | Claro, 724 05 | ||||
| 과테말라 | CLAROGTM | CLAROGTM, 704 01 | 과테말라시티 | GMT-6 | N |
| 그레나다 | FLOW | FLOW, 352 110 | 세인트조지스 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 352 30 | ||||
| 니카라과 | ClaroNIC | ClaroNIC, 710 21 | 마나과 | GMT-6 | N |
| Tigo | Tigo, 710 300 | ||||
| 도미니카 연방 | FLOW | FLOW, 366 110 | 로조 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 352 30 | ||||
| 멕시코 | TELCEL | TELCEL, 334 20 | 멕시코시티 | GMT-6 | Y |
| TEMM | TEMM, 334 03 | ||||
| 몬트세랫 | FLOW | FLOW, 354 860 | 브레이드즈 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 352 30 | ||||
| 바베이도스 | FLOW | FLOW, 342 600 | 조지타운 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 342 750 | ||||
| 버진아일랜드(영국령) | FLOW | FLOW, 348 170 | 로드타운 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 352 30 | ||||
| 버진아일랜드(미국령) | AT&T | AT&T, 310 150, 310 170, 310 380 | 샬럿 아말리에 | GMT-4 | N |
| 세인트 루시아 | FLOW | FLOW, 358 110 | 캐스트리스 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 358 50 | ||||
| 세인트 키츠 앤 네비스 | FLOW | FLOW, 356 110 | 바스테르 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 358 50 | ||||
| 세인트빈센트 그레나딘 | FLOW | FLOW, 360 110 | 킹스타운 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 358 50 | ||||
| 아르헨티나 | CLARO AR | CLARO AR, 722 310 | 부에노스아이레스 | GMT-3 | N |
| Movistar | Movistar, 722 07 | ||||
| AR TP | AR TP, 722 34 | ||||
| 아이티 | Natcom | Natcom | 포르토프랭스 | GMT-5 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 358 50 | ||||
| 앵귈라 | FLOW | FLOW, 365 840 | 더 밸리 | GMT-4 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 358 50 | ||||
| 안티구아바부다 | FLOW | FLOW, 344 920 | 세인트존스 | GMT-4 | N |
| Digicel | Digicel, 358 50 | ||||
| 엘살바도르 | ClaroSLV | ClaroSLV, 706 01 | 산 살바도르 | GMT-6 | N |
| Movistar | Movistar, 706 04 | ||||
| 온두라스 | ClaroHND | ClaroHND, 708 01 | 테구치갈파 | GMT-6 | N |
| 우루과이 | CLARO UY | CLARO UY, 748 10 | 몬테비데오 | GMT-3 | N |
| Movistar | Movistar, 748 07 | ||||
| 자메이카 | FLOW | FLOW, 338 180 | 킹스턴 | GMT-5 | N |
| Digicel | Digicel, 338 50 | ||||
| 칠레 | Movistar | Movistar, 730 07 | 산티아고 | GMT-4 | N |
| ClaroCHL | ClaroCHL, 730 03 | ||||
| ENTEL | ENTEL, 730 10 | ||||
| 케이맨제도 | FLOW | FLOW, 346 140 | 킹스턴 | GMT-5 | N |
| DIGICEL | DIGICEL, 338 50 | ||||
| 콜롬비아 | Movistar | Movistar, 732 123 | 보고타 | GMT-5 | N |
| Claro | Claro, 732 101 | ||||
| 터크스 케이커스 제도 | FLOW | FLOW, 376 350 | 콕크번타운 | GMT-5 | N |
| Mossel Limited T/A Digicel | DIGICEL, 338 50 | ||||
| 파나마 | CLARO PA | CLARO PA, 714 03 | 파나마 | GMT-5 | N |
| Tigo | Tigo, 714 20 | ||||
| DIGICEL | DIGICEL, 714 04 | ||||
| 파라과이 | CLARO PY | CLARO PY, 744 02 | 아순시온 | GMT-4 | N |
| Personal | Personal | ||||
| 페루 | ClaroPER | ClaroPER, 716 10 | 리마 | GMT-5 | N |
| Movistar | Movistar, 716 06 | ||||
| Entel | Entel, 716 17 | ||||
| VTP | VTP | ||||
| 푸에르토리코 | Claro | Claro, 330 110 | 산후안 | GMT-4 | N |
| AT&T | AT&T, 310 150, 310 170, 310 380, 310 410, 310 280, 310 30 | ||||
| 코스타리카 | Movistar | Movistar, 712 04 | 산호세 | GMT-6 | N |
| CLARO CR | CLARO CR, 712 03 | ||||
| 에콰도르 | Movistar | Movistar, 740 00 | 키토 | GMT-5 | N |
| CLARO | CLARO | ||||
| 아루바 | Digicel | Digicel, 363 02 | 오랑예스타트 | GMT-4 | N |
| 버뮤다 | DIGICEL | DIGICEL, 352 30 | 헤밀턴 | GMT-4 | N |
| 큐라소 | Mossel Limited T/A Digicel | DIGICEL, 362 069 | 빌렘스타트 | GMT-4 | N |
| 가이아나 | Digicel | Digicel, 738 01 | 조지타운 | GMT-4 | N |
| 트리니다드 코바고 | Digicel | Digicel, 374 130 | 포트오브스페인 | GMT-4 | N |
| 과들루프 | DigicelF | DigicelF, 340 20 | 바스테르 | GMT-4 | N |
| 생바르텔레미 | Mossel Limited T/A Digicel | DigicelF, 340 20 | 귀스타비아 | GMT-4 | N |
| 생마르탱 | Mossel Limited T/A Digicel | DigicelF, 340 20 | 마리고 | GMT-4 | N |
| 프랑스령 기아나 | Mossel Limited T/A Digicel | DIGICEL, 340 20 | 카옌 | GMT-3 | N |
| 마르티니크 | Mossel Limited T/A Digicel | DIGICEL, 338 050 | 포르드프랑스 | GMT-4 | N |
| 보네르 | DIGICEL | Digicel, 362 69 | 보네르 | GMT-4 | N |
| 수리남 | Digicel Suriname | DIGICEL, 746 03 | 파라마리보 | GMT-3 | N |
| TELESUR | TeleG, 746 02 | ||||
| 도미니카 공화국 | ClaroDOM | ClaroDOM | 산토도밍고 | GMT-4 | N |
| ALTICE | ALTICE | ||||
미주 주요국 LTE 자동로밍
| 국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
| 미국 | T-Mobile | T-Mobile | 워싱턴 | GMT-5 | Y |
| verizon | verizon | ||||
| AT&T | AT&T | ||||
| 캐나다 | ROGERS | ROGERS, 302 370, 302 720 | 오타와 | GMT-5 | Y |
| Bell | Bell, 302 610 | ||||
| TELUS | TELUS, 302 220 | ||||
| 브라질 | VIVO | VIVO, 724 06, 724 10, 724 11, 724 23 | 브라질리아 | GMT-3 | Y |
| Claro | Claro, 724 05 | ||||
| 과테말라 | CLAROGTM | CLAROGTM, 704 01 | 과테말라시티 | GMT-6 | N |
| 니카라과 | Tigo | Tigo, 710 300 | 마나과 | GMT-6 | N |
| 멕시코 | TELCEL | TELCEL, 334 20 | 멕시코시티 | GMT-6 | Y |
| TEMM | TEMM, 334 03 | ||||
| 버진아일랜드(미국령) | AT&T | AT&T, 310 150, 310 170, 310 380 | 샬럿 아말리에 | GMT-4 | N |
| 아르헨티나 | CLARO AR | CLARO AR, 722 310 | 부에노스아이레스 | GMT-3 | N |
| Movistar | Movistar, 722 07 | ||||
| AR TP | AR TP, 722 34 | ||||
| 엘살바도르 | ClaroSLV | ClaroSLV, 706 01 | 산 살바도르 | GMT-6 | N |
| Movistar | Movistar, 706 04 | ||||
| DIGICEL | DIGICEL, 706 02 | ||||
| 온두라스 | ClaroHND | ClaroHND, 708 01 | 테구치갈파 | GMT-6 | N |
| 우루과이 | Movistar | Movistar, 748 07 | 몬테비데오 | GMT-3 | N |
| 칠레 | Movistar | Movistar, 730 07 | 산티아고 | GMT-4 | N |
| ClaroCHL | ClaroCHL, 730 03 | ||||
| 콜롬비아 | Movistar | Movistar, 732 123 | 보고타 | GMT-5 | N |
| 파나마 | Tigo | Tigo, 714 20 | 파나마 | GMT-5 | N |
| 파라과이 | CLARO PY | CLARO PY, 744 02 | 아순시온 | GMT-4 | N |
| 페루 | ClaroPER | ClaroPER, 716 10 | 리마 | GMT-5 | N |
| Movistar | Movistar, 716 06 | ||||
| Entel | Entel, 716 17 | ||||
| 푸에르토리코 | Claro | Claro, 330 110 | 산후안 | GMT-4 | N |
| AT&T | AT&T, 310 150, 310 170, 310 380, 310 410, 310 280, 310 30 | ||||
| 코스타리카 | Movistar | Movistar, 712 04 | 산호세 | GMT-6 | N |
| CLARO CR | CLARO CR, 712 03 | ||||
| 에콰도르 | Movistar | Movistar, 740 00 | 키토 | GMT-5 | N |
| 트리니다드 코바고 | Digicel | Digicel, 374 130 | 포트오브스페인 | GMT-4 | N |
| 도미니카 공화국 | ClaroDOM | ClaroDOM | 산토도밍고 | GMT-4 | N |
오세아니아 주요국
| 국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
| 호주 | Optus | Optus, 505 02 | 캔버라 | GMT+10 | Y |
| Telstra | Telstra, 505 01, 505 71 | ||||
| 뉴질랜드 | voda NZ | voda NZ, 530 01 | 웰링턴 | GMT+12 | Y |
| Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | ||||
| 팔라우 | PalauCel | PalauCel | 응게룰무드 | GMT+9 | N |
| 프랑스령 폴리네시아 | VINI | VINI | 파페에테 | GMT-10 | N |
| 괌 | IT&E | IT&E, 310 32 | 하갓냐 | GMT+10 | N |
| DPAC | DPAC, 310 470 | ||||
| 사이판 | IT&E | IT&E, 310 110 | 사이판 | GMT+10 | N |
| DPAC | DPAC, 310 470 | ||||
| 피지 | DIGICEL | DIGICEL, 542 02 | 수바 | GMT+12 | N |
| VODAFONE | VODAFONE, 542 01 | ||||
| 바누아투 | Digicel | Digicel, 541 05 | 포트빌라 | GMT +11 | N |
| 통가 | Digicel | Digicel, 539 88 | 누쿠알로파 | GMT+13 | N |
| 파푸아뉴기니 | DIGICEL | DIGICEL, 537 03 | 포트 모레스비 | GMT+10 | N |
| bmobile | bmobile | ||||
| 사모아 | DIGICEL | DIGICEL, 549 00 | 아피아 | GMT+13 | N |
오세아니아 주요국 LTE 자동로밍
| 국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
| 호주 | Optus | Optus, 505 02 | 캔버라 | GMT+10 | Y |
| Telstra | Telstra, 505 01, 505 71 | ||||
| 뉴질랜드 | voda NZ | voda NZ, 530 01 | 웰링턴 | GMT+12 | Y |
| Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | ||||
| 팔라우 | PalauCel | PalauCel | 응게룰무드 | GMT+9 | N |
| 괌 | IT&E | IT&E, 310 32 | 하갓냐 | GMT+10 | N |
| DPAC | DPAC, 310 470 | ||||
| 사이판 | IT&E | IT&E, 310 110 | 사이판 | GMT+10 | N |
| 피지 | DIGICEL | DIGICEL, 542 02 | 수바 | GMT+12 | N |
| VODAFONE | VODAFONE, 542 01 | ||||
유럽 주요국
| 국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
| 영국 | voda UK | voda UK, 234 15 | 런던 | GMT+0 | N |
| O2 - UK | O2 - UK, 234 10 | ||||
| EE | EE 234 20, 234 30, 234 33 | ||||
| ATL-VOD | ATL-VOD | ||||
| 3 UK | 3 UK, 234 20 | ||||
| 독일 | Vodafone | Vodafone, 262 02 | 베를린 | GMT+1 | N |
| o2 - de | o2 - de, 262 03, 262 07 | ||||
| o2 - de | o2 - de | ||||
| TDG | TDG, 262 01 | ||||
| 이탈리아 | voda IT | voda IT, 222 10 | 로마 | GMT+1 | N |
| WINDTRE | WINDTRE, 222 88 | ||||
| 3 ITA | 3 ITA, 222 99 | ||||
| TIM | TIM, 222 01 | ||||
| 스페인 | voda ES | voda ES, 214 01 | 마드리드 | GMT+1 | N |
| Movistar | Movistar, 214 07 | ||||
| YOIGO | YOIGO, 214 04 | ||||
| ESPRT | ESPRT, 214 03 | ||||
| 튀르키예 | VF-TR | VF-TR, 286 02 | 앙카라 | GMT+2 | N |
| TCELL | TCELL, 286 01 | ||||
| AVEA | AVEA, 286 03 | ||||
| 네덜란드 | voda NL | voda NL, 204 04 | 암스테르담 | GMT+1 | N |
| NL KPN | NL KPN, 204 08 | ||||
| TMO NL | TMO NL, 204 16 | ||||
| 포르투갈 | voda P | voda P, 268 01 | 리스본 | GMT+0 | N |
| NOS | NOS, 268 03 | ||||
| MEO | MEO, 268 06 | ||||
| 헝가리 | voda HU | voda HU, 216 70 | 부다페스트 | GMT+1 | N |
| THU | THU, 216 30 | ||||
| TelenorH | TelenorH, 216 01 | ||||
| 체코 | Vodafone | Vodafone, 230 03 | 프라하 | GMT+1 | N |
| O2 - CZ | O2 - CZ, 230 02 | ||||
| TMO CZ | TMO CZ, 230 01 | ||||
| 아일랜드 | voda IE | voda IE, 272 01 | 더블린 | GMT+0 | N |
| 3 | 3 | ||||
| METEOR | METEOR, 272 03 | ||||
| 프랑스 | Orange | Orange, 208 01 | 파리 | GMT+1 | N |
| SFR | SFR, 208 10 | ||||
| BYTEL | BYTEL, 208 20 | ||||
| Free | Free | ||||
| 스위스 | Swisscom | Swisscom, 228 01 | 베른 | GMT+1 | N |
| Salt | Salt, 228 03 | ||||
| Sunrise | Sunrise, 228 02 | ||||
| 노르웨이 | TELENOR | TELENOR, 242 01 | 오슬로 | GMT+1 | N |
| NetCom | NetCom, 242 02 | ||||
| Mobile Norway | Network Norway, 24205, Mobile N, Mobile Norway | ||||
| 스웨덴 | TelenorS | TelenorS, 240 08 | 스톡홀름 | GMT+1 | N |
| TELIA | TELIA, 240 01 | ||||
| Tele2 SE | Tele2 SE | ||||
| 3 SE | 3 SE, 240 02 | ||||
| 덴마크 | TelenoDK | TelenoDK, 238 02 | 코펜하겐 | GMT+1 | N |
| Telia | Telia, 238 20 | ||||
| TDC | TDC, 238 01 | ||||
| 3 DK | 3 DK, 238 06 | ||||
| 벨기에 | Proximus | Proximus, 206 01 | 브뤼셀 | GMT+1 | N |
| OBE | OBE, 206 10 | ||||
| BASE | BASE, 206 20 | ||||
| 폴란드 | Plus | Plus, 260 01 | 바르샤바 | GMT+1 | N |
| T-Mobile.pl | T-Mobile.pl, 260 02 | ||||
| Play | Play | ||||
| Orange | Orange | ||||
| 슬로베니아 | A1 SI | A1 SI, 293 40 | 류블랴나 | GMT+1 | N |
| TELEMACH | TELEMACH, 293 70 | ||||
| MOBITEL | MOBITEL | ||||
| 리히텐슈타인 | FL1 | FL1, 295 05 | 파두츠 | GMT+1 | N |
| Swiss FL | Swiss FL, 228 01 | ||||
| Salt.li | Salt.li | ||||
| 핀란드 | Telia | Telia, 244 91 | 헬싱키 | GMT+2 | N |
| DNA | DNA, 244 12, 244 03 | ||||
| elisa | elisa | ||||
| 오스트리아 | A1 | A1, 232 01 | 빈 | GMT+1 | N |
| MagentaT | MagentaT, 232 03 | ||||
| 3 AT | 3 AT, 232 05 | ||||
| 아이슬란드 | SIMINN | SIMINN, 274 01 | 레이캬비크 | GMT+0 | N |
| NOVA | NOVA, 274 11 | ||||
| Vodafone | Vodafone | ||||
| 불가리아 | A1 BG | A1 BG, 284 01 | 소피아 | GMT+2 | N |
| Telenor | Telenor, 284 05 | ||||
| Vivacom | Vivacom | ||||
| 크로아티아 | A1 HR | A1 HR, 219 10 | 자그레브 | GMT+1 | N |
| HT HR | HT HR, 219 01 | ||||
| TM HR | TM HR, 219 02 | ||||
| 슬로바키아 | Telekom | Telekom, 231 02 | 브라티슬라바 | GMT+1 | N |
| Orange | Orange | ||||
| O2 - SK | O2 - SK, 231 06 | ||||
| 에스토니아 | Telia | Telia, 248 01 | 탈린 | GMT+2 | N |
| Tele2 EE | Tele2 EE, 248 03 | ||||
| ELISA | ELISA, 248 02 | ||||
| 러시아 | MTS RUS | MTS RUS, 250 01 | 모스크바 | GMT+3 | Y |
| beeline | beeline, 250 99 | ||||
| MegaFon | MegaFon, 250 02 | ||||
| 룩셈부르크 | TANGO | TANGO, 270 77 | 룩셈부르크 | GMT+1 | N |
| Orange | Orange, 270 99 | ||||
| POST | POST, 270 01 | ||||
| 모나코 | Orange | Orange, 208 01 | 모나코 | GMT+1 | N |
| MONACO | MONACO, 212 10 | ||||
| 리투아니아 | Telia | Telia, 246 01 | 빌뉴스 | GMT+2 | N |
| Tele2 LT | Tele2 LT, 246 03 | ||||
| BITE | BITE, 246 02 | ||||
| 라트비아 | LMT | LMT, 247 01 | 리가 | GMT+2 | N |
| Tele2 LV | Tele2 LV, 247 02 | ||||
| BITE LV | BITE LV, 247 05 | ||||
| 아르메니아 | Beeline | Beeline, 283 01 | 예레반 | GMT+4 | N |
| Ucom | Ucom | ||||
| 우크라이나 | VODAFONE | VODAFONE, 255 01 | 키예프 | GMT+2 | N |
| UA-KS | UA-KS, 255 02 | ||||
| life:) | life:), 255 06 | ||||
| 세르비아 | Telenor | Telenor, 220 01 | 베오그라드 | GMT+1 | N |
| A1 SRB | A1 SRB, 220 05 | ||||
| MTS | MTS | ||||
| 지브롤터 | Telefonica | Movistar, 214 07 | 지브롤터 | GMT+1 | N |
| 맨섬 | MANX | MANX, 234 58 | 더글러스 | GMT+0 | N |
| 몬테네그로 | MTEL | MTEL, 297 03 | 포드고리차 | GMT+3 | N |
| Telenor | Telenor, 297 01 | ||||
| 몰타 | epic | epic, 278 01 | 발레타 | GMT+1 | N |
