아시아 및 오세아니아 주요국에서 Wi-Fi를 이용할 수 있는 baro Box 전용 로밍 요금제
*해당 상품은 1일 기준 요금입니다.
이용요금(부가세포함)
4,000
원
LTE/3G 데이터 1일 1GB + 제한된 속도로 데이터 계속 사용
아시아 및 오세아니아
주요국에서 데이터를 나눠쓰는
baro Box 전용 로밍 요금제!
아시아 및 오세아니아 주요국 여행 시 1명이 가입한 요금제로 다수의 고객이 사용 가능한 요금제입니다.
서비스 제공 국가
아시아 및
오세아니아 주요국
이용기간
고객지정
(1일 ~ 30일)
기본 제공 데이터
LTE·3G
1GB
서비스 제공 국가 및 제휴 사업자
서비스 제공 국가 및 제휴 사업자
팝업닫기아시아 주요국
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
일본 | SoftBank | SoftBank, 440 20 | 도쿄 | GMT+9 | N |
NTT DOCOMO | NTT DOCOMO, 440 10 | ||||
KDDI | KDDI | ||||
중국 | CHN-UNICOM | CHN-UNICOM, 460 01, 460 06, 460 09 | 베이징 | GMT+8 | N |
CHINA MOBILE | CHINA MOBILE, 460 00, 460 02, 460 07, 460 13 | ||||
China Telecom | CT, 460 11 | ||||
싱가포르 | Singtel | Singtel, 525 01 | 싱가포르 | GMT+8 | N |
StarHub | StarHub, 525 05 | ||||
M1 | M1 | ||||
홍콩 | CSL | CSL, 454 18 | 홍콩 | GMT+8 | N |
3 | 3, 454 03, 454 04 | ||||
SMC HK | SMC HK, 454 15 | ||||
CMHK | CMHK, 454 12 | ||||
태국 | AIS | AIS, 520 01, 520 03 | 방콕 | GMT+7 | N |
dtac TriNet | dtac TriNet, 520 05, 520 18 | ||||
TRUE-H | TRUE-H, 520 00, 520 04, 520 99 | ||||
인도네시아 | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 자카르타 | GMT+7 | Y |
IND XL | IND XL, 510 11 | ||||
IND INDOSAT | IND INDOSAT, 510 01, 510 21 | ||||
3 | 3 | ||||
말레이시아 | Maxis | Maxis, 502 12 | 쿠알라룸푸르 | GMT+8 | N |
Digi | Digi, 502 16 | ||||
MY CELCOM | MY CELCOM, 502 13, 502 19 | ||||
U MOBILE | U MOBILE | ||||
마카오 | CTM | CTM, 455 01 | 마카오 | GMT+8 | N |
3 Macau | 3 Macau, 455 03 | ||||
필리핀 | Globe Telecom-PH | Globe Telecom-PH, 515 02 | 마닐라 | GMT+8 | N |
Smart | Smart, 515 03 | ||||
인도 | Airtel | Airtel, 404 02, 404 03, 404 10, 404 31, 404 40, 404 45, 404 49, 404 70, 404 90, 404 92, 404 93, 404 94, 404 95, 404 96, 404 97, 404 98 | 뉴델리 | GMT+5:30 | N |
IND-JIO | IND-JIO | ||||
대만 | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile, 466 93, 466 97, 466 99 | 타이베이 | GMT+8 | N |
Chunghwa Telecom | Chunghwa Telecom, 466 92 | ||||
T Star | T Star, 466 89 | ||||
베트남 | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 하노이 | GMT+7 | N |
VN Mobifone | VN Mobifone, 452 01 | ||||
VN VINAPHONE | VN VINAPHONE, 452 02 | ||||
Vietnamobile | Vietnamobile | ||||
카자흐스탄 | Kcell | Kcell, 401 02 | 아스타나 | GMT+6 | N |
Beeline | Beeline, 401 01 | ||||
Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | ||||
캄보디아 | Smart | Smart, 456 02, 456 06 | 프놈펜 | GMT+7 | N |
Viettel | Viettel, 452 04, 456 08 | ||||
Cellcard | Cellcard, 456 01 | ||||
방글라데시 | Grameenphone | Grameenphone, 470 01 | 다카 | GMT+6 | N |
Banglalink | Banglalink, 470 03 | ||||
robi axiata | robi axiata, 470 02 | ||||
우즈베키스탄 | Beeline AM | Beeline AM, 434 04 | 타슈켄트 | GMT+5 | N |
UZB Ucell | UZB Ucell, 434 05 | ||||
UzMobile | UzMobile, 434 08 | ||||
UMS-UZB | UMS-UZB | ||||
스리랑카 | Etisalat Sri Lanka | Etisalat Sri Lanka, 413 03 | 콜롬보 | GMT+5:30 | N |
Mobitel LK | Mobitel LK, 413 01 | ||||
DIALOG | DIALOG, 413 02 | ||||
Hutch | Hutch, 413 08 | ||||
몽골 | MN MobiCom | MN MobiCom, 428 99 | 울란바토르 | GMT+8 | Y |
MONGOLIA UNITEL | MONGOLIA UNITEL, 428 88 | ||||
Skytel MN | Skytel MN, 428 01 | ||||
키르기즈스탄 | Beeline | Beeline, 437 01 | 비슈케크 | GMT+6 | N |
라오스 | UNITEL | UNITEL, 452 04, 457 03 | 비엔티안 | GMT+7 | N |
LAO GSM | LAO GSM | ||||
ETL | ETL MOBILE NETWORK, 457 02 | ||||
아제르바이젠 | BAKCELL AZ | BAKCELL AZ, 400 02 | 바쿠 | GMT+4 | N |
Azercell | Azercell | ||||
부탄 | TASHICELL | TASHICELL, 402 77 | 팀푸 | GMT+6 | N |
타지키스탄 | Babilon-M | Babilon-M, 436 04 | 두샨베 | GMT+5 | N |
TCELL | TCELL, 436 01, 436 02 | ||||
동티모르 | TELEMOR-Timor | TELEMOR-Timor | 딜리 | GMT+9 | N |
브루나이 | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 01, 528 03, 528 11 | 반다르스리브가완 | GMT+8 | N |
아시아 주요국 LTE 자동로밍
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
일본 | SoftBank Corp. | SoftBank, 440 20 | 도쿄 | GMT+9 | N |
NTT DOCOMO | NTT DOCOMO, 440 10 | ||||
KDDI | KDDI | ||||
중국 | CHN-UNICOM | CHN-UNICOM, 460 01, 460 06, 460 09 | 베이징 | GMT+8 | N |
CHINA MOBILE | CHINA MOBILE, 460 00, 460 02, 460 07, 460 13 | ||||
China Telecom | CT, 460 11 | ||||
싱가포르 | Singtel | Singtel, 525 01 | 싱가포르 | GMT+8 | N |
StarHub | StarHub, 525 05 | ||||
M1 | M1 | ||||
홍콩 | CSL | CSL, 454 18 | 홍콩 | GMT+8 | N |
3 | 3, 454 03, 454 04 | ||||
SMC HK | SMC HK, 454 15 | ||||
CMHK | CMHK, 454 12 | ||||
태국 | AIS | AIS, 520 01, 520 03 | 방콕 | GMT+7 | N |
dtac TriNet | dtac TriNet, 520 05, 520 18 | ||||
TRUE-H | TRUE-H, 520 00, 520 04, 520 99 | ||||
인도네시아 | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 자카르타 | GMT+7 | Y |
IND XL | IND XL, 510 11 | ||||
IND INDOSAT | IND INDOSAT, 510 01, 510 21 | ||||
말레이시아 | Maxis | Maxis, 502 12 | 쿠알라룸푸르 | GMT+8 | N |
Digi | Digi, 502 16 | ||||
MY CELCOM | MY CELCOM, 502 13, 502 19 | ||||
U MOBILE | U MOBILE | ||||
마카오 | CTM | CTM, 455 01 | 마카오 | GMT+8 | N |
3 Macau | 3 Macau, 455 03 | ||||
필리핀 | Globe Telecom-PH | Globe Telecom-PH, 515 02 | 마닐라 | GMT+8 | N |
Smart | Smart, 515 03 | ||||
인도 | Airtel | Airtel, 404 02, 404 03, 404 10, 404 31, 404 40, 404 45, 404 49, 404 70, 404 90, 404 92, 404 93, 404 94, 404 95, 404 96, 404 97, 404 98 | 뉴델리 | GMT+5:30 | N |
IND-JIO | IND-JIO | ||||
대만 | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile, 466 93, 466 97, 466 99 | 타이베이 | GMT+8 | N |
Chunghwa Telecom | Chunghwa Telecom, 466 92 | ||||
T Star | T Star, 466 89 | ||||
베트남 | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 하노이 | GMT+7 | N |
VN Mobifone | VN Mobifone, 452 01 | ||||
VN VINAPHONE | VN VINAPHONE, 452 02 | ||||
Vietnamobile | Vietnamobile | ||||
카자흐스탄 | Kcell | Kcell, 401 02 | 아스타나 | GMT+5 | N |
Beeline | Beeline, 401 01 | ||||
Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | ||||
캄보디아 | Smart | Smart, 456 02, 456 06 | 프놈펜 | GMT+7 | N |
Viettel | Viettel, 452 04, 456 08 | ||||
Cellcard | Cellcard, 456 01 | ||||
방글라데시 | Grameenphone | Grameenphone, 470 01 | 다카 | GMT+6 | N |
Banglalink | Banglalink, 470 03 | ||||
robi axiata | robi axiata, 470 02 | ||||
우즈베키스탄 | Beeline AM | Beeline AM, 434 04 | 타슈켄트 | GMT+5 | N |
UzMobile | UzMobile, 434 08 | ||||
UMS-UZB | UMS-UZB | ||||
스리랑카 | DIALOG | DIALOG, 413 02 | 콜롬보 | GMT+5:30 | N |
Mobitel LK | Mobitel LK, 413 01 | ||||
Hutch | Hutch, 413 08 | ||||
몽골 | MN MobiCom | MN MobiCom, 428 99 | 울란바토르 | GMT+8 | Y |
MONGOLIA UNITEL | MONGOLIA UNITEL, 428 88 | ||||
라오스 | UNITEL | UNITEL, 452 04, 457 03 | 비엔티안 | GMT+7 | N |
LAO GSM | LAO GSM | ||||
아제르바이젠 | BAKCELL AZ | BAKCELL AZ, 400 02 | 바쿠 | GMT+4 | N |
부탄 | TASHICELL | TASHICELL, 402 77 | 팀푸 | GMT+6 | N |
타지키스탄 | Babilon-M | Babilon-M, 436 04 | 두샨베 | GMT+5 | N |
TCELL | TCELL, 436 01, 436 02 | ||||
브루나이 | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 01, 528 03, 528 11 | 반다르스리브가완 | GMT+8 | N |
오세아니아 주요국
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
호주 | Optus AU | Optus AU, 505 02 | 캔버라 | GMT+10 | Y |
Telstra Mobile | Telstra Mobile, 505 01 | ||||
voda AU | voda AU | ||||
뉴질랜드 | vodafone NZ | vodafone NZ, 530 01 | 웰링턴 | GMT+12 | Y |
Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | ||||
2degrees | 2degrees | ||||
괌 | IT&E | IT&E, 310 032, 310 110, 535 110 | 괌 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | ||||
사이판 | IT&E | IT&E, 851 110 | 사이판 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 |
오세아니아 주요국 LTE 자동로밍
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
호주 | Optus AU | Optus AU, 505 02 | 캔버라 | GMT+10 | Y |
Telstra Mobile | Telstra Mobile, 505 01 | ||||
뉴질랜드 | vodafone NZ | vodafone NZ, 530 01 | 웰링턴 | GMT+12 | Y |
Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | ||||
2degrees | 2degrees | ||||
괌 | IT&E | IT&E, 310 032, 310 110, 535 110 | 괌 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | ||||
사이판 | IT&E | IT&E, 851 110 | 사이판 | GMT+10 | N |