전 세계 주요국에서 Wi-Fi를 이용할 수 있는 baro Box 전용 로밍 요금제
*해당 상품은 1일 기준 요금입니다.
이용요금(부가세포함)
7,000
원
LTE/3G 데이터 1일 1GB + 제한된 속도로 데이터 계속 사용
전 세계 주요국에서
데이터를 나눠쓰는
baro Box 전용 로밍 요금제!
전 세계 주요국 여행 시 1명이 가입한 요금제로 다수의 고객이 사용 가능한 요금제입니다.
서비스 제공 국가
전 세계 주요국
이용기간
고객지정 (1일 ~ 30일)
기본 제공 데이터
LTE·3G 1GB
서비스 제공 국가
전 세계 주요국
이용기간
고객지정
(1일 ~ 30일)
기본 제공 데이터
LTE·3G
1GB
서비스 제공 국가 및 제휴 사업자
서비스 제공 국가 및 제휴 사업자
팝업닫기아시아 주요국
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
일본 | SoftBank | SoftBank, 440 20 | 도쿄 | GMT+9 | N |
NTT DOCOMO | NTT DOCOMO, 440 10 | ||||
KDDI | KDDI | ||||
중국 | CHN-UNICOM | CHN-UNICOM, 460 01, 460 06, 460 09 | 베이징 | GMT+8 | N |
CHINA MOBILE | CHINA MOBILE, 460 00, 460 02, 460 07, 460 13 | ||||
China Telecom | CT, 460 11 | ||||
싱가포르 | Singtel | Singtel, 525 01 | 싱가포르 | GMT+8 | N |
StarHub | StarHub, 525 05 | ||||
M1 | M1 | ||||
홍콩 | CSL | CSL, 454 18 | 홍콩 | GMT+8 | N |
3 | 3, 454 03, 454 04 | ||||
SMC HK | SMC HK, 454 15 | ||||
CMHK | CMHK, 454 12 | ||||
태국 | AIS | AIS, 520 01, 520 03 | 방콕 | GMT+7 | N |
dtac TriNet | dtac TriNet, 520 05, 520 18 | ||||
TRUE-H | TRUE-H, 520 00, 520 04, 520 99 | ||||
인도네시아 | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 자카르타 | GMT+7 | Y |
IND XL | IND XL, 510 11 | ||||
IND INDOSAT | IND INDOSAT, 510 01, 510 21 | ||||
3 | 3 | ||||
말레이시아 | Maxis | Maxis, 502 12 | 쿠알라룸푸르 | GMT+8 | N |
Digi | Digi, 502 16 | ||||
MY CELCOM | MY CELCOM, 502 13, 502 19 | ||||
U MOBILE | U MOBILE | ||||
마카오 | CTM | CTM, 455 01 | 마카오 | GMT+8 | N |
3 Macau | 3 Macau, 455 03 | ||||
필리핀 | Globe Telecom-PH | Globe Telecom-PH, 515 02 | 마닐라 | GMT+8 | N |
Smart | Smart, 515 03 | ||||
인도 | Airtel | Airtel, 404 02, 404 03, 404 10, 404 31, 404 40, 404 45, 404 49, 404 70, 404 90, 404 92, 404 93, 404 94, 404 95, 404 96, 404 97, 404 98 | 뉴델리 | GMT+5:30 | N |
Reliance Jio Infocomm Limited | Reliance Jio Infocomm Limited | ||||
대만 | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile, 466 93, 466 97, 466 99 | 타이베이 | GMT+8 | N |
Chunghwa Telecom | Chunghwa Telecom, 466 92 | ||||
T Star | T Star, 466 89 | ||||
카자흐스탄 | Kcell | Kcell, 401 02 | 누르술탄 | GMT+6 | N |
Beeline | Beeline, 401 01 | ||||
Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | ||||
캄보디아 | Smart | Smart, 456 02, 456 06 | 프놈펜 | GMT+7 | N |
Viettel | Viettel, 452 04, 456 08 | ||||
Cellcard | Cellcard, 456 01 | ||||
스리랑카 | Etisalat Sri Lanka | Etisalat Sri Lanka, 413 03 | 콜롬보 | GMT+5:30 | N |
Mobitel LK | Mobitel LK, 413 01 | ||||
DIALOG | DIALOG, 413 02 | ||||
Hutch | Hutch, 413 08 | ||||
몽골 | MN MobiCom | MN MobiCom, 428 99 | 울란바토르 | GMT+8 | Y |
MONGOLIA UNITEL | MONGOLIA UNITEL, 428 88 | ||||
Skytel MN | Skytel MN, 428 01 | ||||
베트남 | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 하노이 | GMT+7 | N |
VN Mobifone | VN Mobifone, 452 01 | ||||
VN VINAPHONE | VN VINAPHONE, 452 02 | ||||
Vietnamobile | Vietnamobile | ||||
우즈베키스탄 | Beeline AM | Beeline AM, 434 04 | 타슈켄트 | GMT+5 | N |
UZB Ucell | UZB Ucell, 434 05 | ||||
UzMobile | UzMobile, 434 08 | ||||
UMS-UZB | UMS-UZB | ||||
라오스 | UNITEL | UNITEL, 452 04, 457 03 | 비엔티안 | GMT+7 | N |
LAO GSM | LAO GSM | ||||
ETL | ETL MOBILE NETWORK, 457 02 | ||||
방글라데시 | Grameenphone | Grameenphone, 470 01 | 다카 | GMT+6 | N |
Banglalink | Banglalink, 470 03 | ||||
robi axiata | robi axiata, 470 02 | ||||
부탄 | TASHICELL | TASHICELL, 402 77 | 팀푸 | GMT+6 | N |
키르기즈스탄 | Beeline | Beeline, 437 01 | 비슈케크 | GMT+6 | N |
아제르바이젠 | BAKCELL AZ | BAKCELL AZ, 400 02 | 바쿠 | GMT+4 | N |
Azercell | Azercell | ||||
네팔 | Nepal Telecom | Nepal Telecom, 429 01 | 카트만두 | GMT+5:45 | N |
Ncell | Ncell | ||||
브루나이 | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 01, 528 03, 528 11 | 반다르스리브가완 | GMT+8 | N |
파키스탄 | Telenor | Telenor, 410 06 | 이슬라마바드 | GMT+5 | N |
Jazz | Jazz, 410 01 | ||||
ZONG | ZONG, 410 04 | ||||
타지키스탄 | Babilon-M | Babilon-M, 436 04 | 두샨베 | GMT+5 | N |
TCELL | TCELL, 436 01, 436 02 | ||||
동티모르 | TELEMOR-Timor | TELEMOR-Timor | 딜리 | GMT+9 | N |
아시아 주요국 LTE 자동로밍
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
일본 | SoftBank Corp. | SoftBank, 440 20 | 도쿄 | GMT+9 | N |
NTT DOCOMO | NTT DOCOMO, 440 10 | ||||
KDDI | KDDI | ||||
중국 | CHN-UNICOM | CHN-UNICOM, 460 01, 460 06, 460 09 | 베이징 | GMT+8 | N |
CHINA MOBILE | CHINA MOBILE, 460 00, 460 02, 460 07, 460 13 | ||||
China Telecom | CT, 460 11 | ||||
싱가포르 | Singtel | Singtel, 525 01 | 싱가포르 | GMT+8 | N |
StarHub | StarHub, 525 05 | ||||
M1 | M1 | ||||
홍콩 | CSL | CSL, 454 18 | 홍콩 | GMT+8 | N |
3 | 3, 454 03, 454 04 | ||||
SMC HK | SMC HK, 454 15 | ||||
CMHK | CMHK, 454 12 | ||||
태국 | AIS | AIS, 520 01, 520 03 | 방콕 | GMT+7 | N |
dtac TriNet | dtac TriNet, 520 05, 520 18 | ||||
TRUE-H | TRUE-H, 520 00, 520 04, 520 99 | ||||
인도네시아 | T-SEL | T-SEL, 510 10 | 자카르타 | GMT+7 | Y |
IND XL | IND XL, 510 11 | ||||
IND INDOSAT | IND INDOSAT, 510 01, 510 21 | ||||
말레이시아 | Maxis | Maxis, 502 12 | 쿠알라룸푸르 | GMT+8 | N |
Digi | Digi, 502 16 | ||||
MY CELCOM | MY CELCOM, 502 13, 502 19 | ||||
U MOBILE | U MOBILE | ||||
마카오 | CTM | CTM, 455 01 | 마카오 | GMT+8 | N |
3 Macau | 3 Macau, 455 03 | ||||
필리핀 | Globe Telecom-PH | Globe Telecom-PH, 515 02 | 마닐라 | GMT+8 | N |
Smart | Smart, 515 03 | ||||
인도 | Airtel | Airtel, 404 02, 404 03, 404 10, 404 31, 404 40, 404 45, 404 49, 404 70, 404 90, 404 92, 404 93, 404 94, 404 95, 404 96, 404 97, 404 98 | 뉴델리 | GMT+5:30 | N |
대만 | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile, 466 93, 466 97, 466 99 | 타이베이 | GMT+8 | N |
Chunghwa Telecom | Chunghwa Telecom, 466 92 | ||||
T Star | T Star, 466 89 | ||||
카자흐스탄 | Kcell | Kcell, 401 02 | 누르술탄 | GMT+5 | N |
Beeline | Beeline, 401 01 | ||||
Tele2 | Tele2, 401 07, 401 77 | ||||
캄보디아 | Smart | Smart, 456 02, 456 06 | 프놈펜 | GMT+7 | N |
Viettel | Viettel, 452 04, 456 08 | ||||
Cellcard | Cellcard, 456 01 | ||||
스리랑카 | DIALOG | DIALOG, 413 02 | 콜롬보 | GMT+5:30 | N |
Mobitel LK | Mobitel LK, 413 01 | ||||
몽골 | MN MobiCom | MN MobiCom, 428 99 | 울란바토르 | GMT+8 | Y |
MONGOLIA UNITEL | MONGOLIA UNITEL, 428 88 | ||||
베트남 | VIETTEL | VIETTEL, 452 04 | 하노이 | GMT+7 | N |
VN Mobifone | VN Mobifone, 452 01 | ||||
VN VINAPHONE | VN VINAPHONE, 452 02 | ||||
Vietnamobile | Vietnamobile | ||||
우즈베키스탄 | Beeline AM | Beeline AM, 434 04 | 타슈켄트 | GMT+5 | N |
UzMobile | UzMobile, 434 08 | ||||
UMS-UZB | UMS-UZB | ||||
라오스 | UNITEL | UNITEL, 452 04, 457 03 | 비엔티안 | GMT+7 | N |
LAO GSM | LAO GSM | ||||
방글라데시 | Grameenphone | Grameenphone, 470 01 | 다카 | GMT+6 | N |
Banglalink | Banglalink, 470 03 | ||||
robi axiata | robi axiata, 470 02 | ||||
부탄 | TASHICELL | TASHICELL, 402 77 | 팀푸 | GMT+6 | N |
아제르바이젠 | BAKCELL AZ | BAKCELL AZ, 400 02 | 바쿠 | GMT+4 | N |
네팔 | Nepal Telecom | Nepal Telecom, 429 01 | 카트만두 | GMT+5:45 | N |
브루나이 | DSTCom, Imagine, UNN | DSTCom, Imagine, UNN, 528 01, 528 03, 528 11 | 반다르스리브가완 | GMT+8 | N |
파키스탄 | Telenor | Telenor, 410 06 | 이슬라마바드 | GMT+5 | N |
ZONG | ZONG, 410 04 | ||||
타지키스탄 | Babilon-M | Babilon-M, 436 04 | 두샨베 | GMT+5 | N |
TCELL | TCELL, 436 01, 436 02 |
미주 주요국
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
미국 | T-Mobile | T-Mobile | 워싱턴 | GMT-5 | Y |
verizon | verizon | ||||
AT&T | AT&T | ||||
캐나다 | Rogers Wireless | Rogers Wireless, 302 370, 302 720 | 오타와 | GMT-5 | Y |
Bell | Bell, 302 610, 302 690 | ||||
TELUS | TELUS, 302 220 | ||||
브라질 | VIVO | VIVO, 724 06, 724 10, 724 11, 724 23 | 브라질리아 | GMT-3 | Y |
Claro BRA | Claro BRA, 724 05 | ||||
과테말라 | CLARO GTM | CLARO GTM, 704 01 | 과테말라시티 | GMT-6 | N |
CLARO GTM | CLARO GTM, 704 03 | ||||
Tigo Guatemala | Tigo, 704 02 | ||||
니카라과 | CLARO NIC | CLARO NIC, 710 21, 710 73 | 마나과 | GMT-6 | N |
TIGO | TIGO, 710 300 | ||||
멕시코 | TELCEL | TELCEL, 334 020 | 멕시코시티 | GMT-6 | Y |
Movistar | Movistar, 334 030 | ||||
아르헨티나 | CLARO ARGENTINA | CLARO ARGENTINA, 722 310 | 부에노스아이레스 | GMT-3 | N |
AR - Movistar | AR - Movistar, 722 010, 722 07 | ||||
Telecom Argentina | Telecom Argentina | ||||
엘살바도르 | CLARO SLV | CLARO SLV, 706 01 | 산 살바도르 | GMT-6 | N |
Movistar | Movistar, 706 04 | ||||
온두라스 | CLARO HND | CLARO HND, 708 001, 708 040 | 테구치갈파 | GMT-6 | N |
우루과이 | CLARO URUGUAY | CLARO URUGUAY, 748 10 | 몬테비데오 | GMT-3 | N |
Movistar | Movistar, 748 07 | ||||
Antel | Antel, 748 01 | ||||
칠레 | Movistar | Movistar, 730 02, 730 07 | 산티아고 | GMT-4 | N |
CLARO CHL | CLARO CHL, 730 03 | ||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS | ||||
콜롬비아 | Movistar | Movistar, 732 123 | 보고타 | GMT-5 | N |
Claro BRA | Claro BRA, 732 101 | ||||
파나마 | CLARO PA | CLARO PA, 714 03 | 파나마 | GMT-5 | N |
TIGO | TIGO, 714 020 | ||||
Digicel | Digicel, 714 04 | ||||
파라과이 | CLARO PY | CLARO PY, 744 02 | 아순시온 | GMT-4 | N |
PY Personal | PY Personal | ||||
페루 | CLARO PER | CLARO PER, 716 10 | 리마 | GMT-5 | N |
AR - Movistar | AR - Movistar, 716 06 | ||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS, 716 17 | ||||
Viettel Peru | Viettel Peru | ||||
푸에르토리코 | Claro | Claro, 330 110 | 산후안 | GMT-4 | N |
AT&T | AT&T, 330 150 | ||||
코스타리카 | Movistar | Movistar, 712 04 | 산호세 | GMT-6 | N |
CLARO CR | CLARO CR, 712 03 | ||||
에콰도르 | Movistar | Movistar, 740 00 | 키토 | GMT-5 | N |
CLARO | CLARO | ||||
도미니카 공화국 | Claro DOM | Claro DOM | 산토도밍고 | GMT-4 | N |
ALTICE | ALTICE | ||||
벨리즈 | Speednet | speednet, 720, 69 | 벨모판 | GMT-6 | N |
바하마 | Be Aliv Limited | aliv, 364 49 | 나소 | GMT-5 | N |
그레나다 | Digicel | Digicel, 352 050 | 세인트조지스 | GMT-4 | N |
도미니카 연방 | Digicel | Digicel, 366 050 | 로조 | GMT-4 | N |
몬트세랫 | Digicel | Digicel, 354 050 | 브레이드즈 | GMT-4 | N |
바베이도스 | Digicel | Digicel, 342 050 | 브리지타운 | GMT-4 | N |
영국령 버진아일랜드 | Digicel | Digicel, 348 050 | 로드타운 | GMT-4 | N |
미국령 버진아일랜드 | AT&T | AT&T, 312 150 | 샬럿 아말리에 | GMT-4 | N |
세인트 루시아 | Digicel | Digicel, 358 050 | 캐스트리스 | GMT-4 | N |
세인트키츠 네비스 | Digicel | Digicel, 356 050 | 바스테르 | GMT-4 | N |
세인트빈센트 그레나딘 | Digicel | Digicel, 360 050 | 킹스타운 | GMT-4 | N |
아이티 | Digicel | Digicel, 372 050 | 포르토프랭스 | GMT-5 | N |
앵귈라 | Digicel | Digicel, 365 050 | 더 밸리 | GMT-4 | N |
앤티가 바부다 | Digicel | Digicel, 344 050 | 세인트존스 | GMT-4 | N |
자메이카 | Digicel | Digicel, 338 050 | 킹스턴 | GMT-5 | N |
케이맨 제도 | Digicel | Digicel, 346 050 | 조지타운 | GMT-5 | N |
터크스 케이커스 제도 | Digicel | Digicel, 376 050 | 콕크번타운 | GMT-5 | N |
아루바 | AW Digicel | AW Digicel, 363 050 | 오랑예스타트 | GMT-4 | N |
버뮤다 | Digicel | Digicel, 350 050 | 헤밀턴 | GMT-4 | N |
퀴라소 | DIGICEL | DIGICEL, 362 069, 362 69 | 빌렘스타트 | GMT-4 | N |
가이아나 | Digicel | Digicel, 738 001, 738 01 | 조지타운 | GMT-4 | N |
트리니다드 코바고 | Digicel | Digicel, 374 130 | 포트오브스페인 | GMT-4 | N |
과들루프 | Digicel | Digicel, 343 020 | 바스테르 | GMT-4 | N |
프랑스령 기아나 | DIGICEL | DIGICEL, 345 020 | 카옌 | GMT-3 | N |
마르티니크 | DIGICEL | DIGICEL, 340 020, 340 20 | 포르드프랑스 | GMT-4 | N |
보네르 | Digicel | Digicel, 367 069 | 보네르 | GMT-4 | N |
수리남 | Digicel | Digicel, 746 03 | 파라마리보 | GMT-3 | N |
쿠바 | Empresa de Telecomunicaciones | Cubacel, 368 01 | 아바나 | GMT-5 | N |
볼리비아 | Tigo Bolivia | Tigo, 736 03 | 라파스 | GMT-4 | N |
미주 주요국 LTE 자동로밍
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
미국 | T-Mobile | T-Mobile | 워싱턴 | GMT-5 | Y |
verizon | verizon | ||||
AT&T | AT&T | ||||
캐나다 | Rogers Wireless | Rogers Wireless, 302 370, 302 720 | 오타와 | GMT-5 | Y |
Bell | Bell, 302 610, 302 690 | ||||
TELUS | TELUS, 302 220 | ||||
브라질 | VIVO | VIVO, 724 06, 724 10, 724 11, 724 23 | 브라질리아 | GMT-3 | Y |
Claro BRA | Claro BRA, 724 05 | ||||
과테말라 | CLARO GTM | CLARO GTM, 704 01 | 과테말라시티 | GMT-6 | N |
CLARO GTM | CLARO GTM, 704 03 | ||||
니카라과 | TIGO | TIGO, 710 300 | 마나과 | GMT-6 | N |
멕시코 | TELCEL | TELCEL, 334 020 | 멕시코시티 | GMT-6 | Y |
Movistar | Movistar, 334 030 | ||||
아르헨티나 | AR - Movistar | AR - Movistar, 722 010, 722 07 | 부에노스아이레스 | GMT-3 | N |
Telecom Argentina | Telecom Argentina | ||||
엘살바도르 | Movistar | Movistar, 706 04 | 산 살바도르 | GMT-6 | N |
온두라스 | CLARO HND | CLARO HND, 708 001, 708 040 | 테구치갈파 | GMT-6 | N |
우루과이 | Movistar | Movistar, 748 07 | 몬테비데오 | GMT-3 | N |
칠레 | Movistar | Movistar, 730 02, 730 07 | 산티아고 | GMT-4 | N |
CLARO CHL | CLARO CHL, 730 03 | ||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS | ||||
콜롬비아 | Movistar | Movistar, 732 123 | 보고타 | GMT-5 | N |
파나마 | TIGO | TIGO, 714 020 | 파나마 | GMT-5 | N |
페루 | CLARO PER | CLARO PER, 716 10 | 리마 | GMT-5 | N |
AR - Movistar | AR - Movistar, 716 06 | ||||
ENTEL PCS | ENTEL PCS, 716 17 | ||||
푸에르토리코 | Claro | Claro, 330 110 | 산후안 | GMT-4 | N |
AT&T | AT&T, 330 150 | ||||
코스타리카 | Movistar | Movistar, 712 04 | 산호세 | GMT-6 | N |
CLARO CR | CLARO CR, 712 03 | ||||
에콰도르 | Movistar | Movistar, 740 00 | 키토 | GMT-5 | N |
도미니카 공화국 | Claro DOM | Claro DOM | 산토도밍고 | GMT-4 | N |
ALTICE | ALTICE | ||||
벨리즈 | Speednet | speednet, 720, 69 | 벨모판 | GMT-6 | N |
바하마 | Be Aliv Limited | aliv, 364 49 | 나소 | GMT-5 | N |
미국령 버진아일랜드 | AT&T | AT&T, 312 150 | 샬럿 아말리에 | GMT-4 | N |
트리니다드 코바고 | Digicel | Digicel, 374 130 | 포트오브스페인 | GMT-4 | N |
오세아니아 주요국
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
호주 | Optus AU | Optus AU, 505 02 | 캔버라 | GMT+10 | Y |
Telstra Mobile | Telstra Mobile, 505 01 | ||||
voda AU | voda AU | ||||
뉴질랜드 | vodafone NZ | vodafone NZ, 530 01 | 웰링턴 | GMT+12 | Y |
Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | ||||
2degrees | 2degrees | ||||
괌 | IT&E | IT&E, 310 032, 310 110, 535 110 | 하갓냐 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | ||||
사이판 | IT&E | IT&E, 851 110 | 사이판 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | ||||
미크로네시아 | FSMTC | FSM Telecom, 550 01 | 팔리키르 | GMT+11 | N |
파푸아뉴기니 | Digicel | Digicel, 537 03 | 포트 모레스비 | GMT+10 | N |
Bmobile | Bmobile, 537 01, 537 02 | ||||
피지 | Digicel | Digicel, 542 02 | 수바 | GMT+12 | N |
바누아투 | Digicel | Digicel, 541 05 | 포트빌라 | GMT +11 | N |
통가 | Digicel | Digicel, 539 88 | 누쿠알로파 | GMT+13 | N |
사모아 | Digicel | Digicel, 549 00 | 아피아 | GMT+13 | N |
Vodafone Samoa | Vodafone Samoa, 549 27 | ||||
나우루 | Digicel | Digicel, 542 02 | 야렌 | GMT+12 | N |
팔라우 | PalauCel | PalauCel | 응게룰무드 | GMT+9 | N |
프랑스령 폴리네시아 | F-VINI | F-VINI | 파페에테 | GMT-10 | N |
오세아니아 주요국 LTE 자동로밍
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
호주 | Optus AU | Optus AU, 505 02 | 캔버라 | GMT+10 | Y |
Telstra Mobile | Telstra Mobile, 505 01 | ||||
뉴질랜드 | vodafone NZ | vodafone NZ, 530 01 | 웰링턴 | GMT+12 | Y |
Spark NZ | Spark NZ, 530 05 | ||||
2degrees | 2degrees | ||||
괌 | IT&E | IT&E, 310 032, 310 110, 535 110 | 하갓냐 | GMT+10 | N |
DOCOMO PACIFIC | DOCOMO PACIFIC, 310 370, 310 470 | ||||
사이판 | IT&E | IT&E, 851 110 | 사이판 | GMT+10 | N |
파푸아뉴기니 | Digicel | Digicel, 537 03 | 포트 모레스비 | GMT+10 | N |
피지 | Digicel | Digicel, 542 02 | 수바 | GMT+12 | N |
나우루 | Digicel | Digicel, 542 02 | 야렌 | GMT+12 | N |
팔라우 | PalauCel | PalauCel | 응게룰무드 | GMT+9 | N |
유럽 주요국
국가 | 지정 이통사망 | 수동설정 시 화면에 표시되는 사업자명 | 수도 및 GMT 표준시 | ||
---|---|---|---|---|---|
수도 | 표준시 | Multi-time Zone 여부 | |||
영국 | vodafone UK | vodafone UK, 234 15 | 런던 | GMT+0 | N |
O2 - UK | O2 - UK, 234 10 | ||||
EE | EE 234 30, 234 33 | ||||
ATL-VOD | ATL-VOD | ||||
3 UK | 3 UK, 234 20 | ||||
독일 | TDG | TDG, 262 02 | 베를린 | GMT+1 | N |
o2 - de | o2 - de, 262 07, 262 08 | ||||
o2 - de | o2 - de | ||||
Telekom Deutschland GmbH | TDG, 262 01 | ||||
이탈리아 | vodafone IT | vodafone IT, 222 10 | 로마 | GMT+1 | N |
WINDTRE | WINDTRE, 222 88 | ||||
TIM | TIM, 222 01 | ||||
스페인 | vodafone ES | vodafone ES, 214 01, 214 06 | 마드리드 | GMT+1 | N |
Movistar | Movistar, 214 05, 214 07 | ||||
YOIGO | YOIGO, 214 04 | ||||
ESPRT | ESPRT, 214 03, 214 09 | ||||
터키 | Vodafone Turkiye | Vodafone Turkiye, 286 02 | 앙카라 | GMT+2 | N |
TCELL | TCELL, 286 01 | ||||
AVEA | AVEA, 286 03, 286 04 | ||||
네덜란드 | vodafone NL | vodafone NL, 204 04 | 암스테르담 | GMT+1 | N |
NL KPN | NL KPN, 204 08, 204 12 | ||||
T-Mobile NL | T-Mobile NL, 204 16, 204 20 | ||||
포르투갈 | vodafone P | vodafone P, 268 01 | 리스본 | GMT+0 | N |
NOS | NOS, 268 03 | ||||
MEO | MEO, 268 06, 268 80 | ||||
헝가리 | vodafone HU | vodafone HU, 216 70 | 부다페스트 | GMT+1 | N |
Telekom HU | Telekom HU, 216 30 | ||||
Telenor HU | Telenor HU, 216 01 | ||||
체코 | Vodafone CZ | Vodafone CZ, 230 03 | 프라하 | GMT+1 | N |
Telefonica O2 Czech Rep | O2 - CZ, 230 02 | ||||
T-Mobile CZ | T-Mobile CZ, 230 01 | ||||
아일랜드 | vodafone IE | vodafone IE, 272 01 | 더블린 | GMT+0 | N |
3 | 3 | ||||
IRL - METEOR | IRL - METEOR, 272 03 | ||||
프랑스 | Orange | Orange, 208 01, 901 31 | 파리 | GMT+1 | N |
F SFR | F SFR, 208 09, 208 10 | ||||
F-Bouygues Telecom | F-Bouygues Telecom, 208 20 | ||||
Free | Free | ||||
스위스 | Swisscom | Swisscom, 228 01 | 베른 | GMT+1 | N |
Salt | Salt, 228 03 | ||||
노르웨이 | NetCom | NetCom, 242 01 | 오슬로 | GMT+1 | N |
Telia Norway | Telia Norway, 242 02 | ||||
스웨덴 | Telenor SE | Telenor SE, 240 08, 240 42 | 스톡홀름 | GMT+1 | N |
TELIA | TELIA, 240 01 | ||||
Tele2 | Tele2 | ||||
3 SE | 3 SE, 240 02 | ||||
덴마크 | Telenor DK | Telenor DK, 238 02 | 코펜하겐 | GMT+1 | N |
Telia DK | Telenor DK, 238 02 | ||||
TDC | TDC, 238 01 | ||||
3 DK | 3 DK, 238 06 | ||||
벨기에 | Proximus | Proximus, 206 01 | 브뤼셀 | GMT+1 | N |
Orange B | Orange B, 206 10 | ||||
BASE | BASE, 206 05, 206 20 | ||||
폴란드 | Plus | Plus, 260 01 | 바르샤바 | GMT+1 | N |
T-Mobile.pl | T-Mobile.pl, 260 02 | ||||
Play | Play | ||||
Orange | Orange | ||||
슬로베니아 | A1 SI | A1 SI, 293 40 | 류블랴나 | GMT+1 | N |
TELEMACH | TELEMACH, 293 70 | ||||
Telekom Slovenije | Telekom Slovenije | ||||
리히텐슈타인 | FL1 | FL1, 295 05 | 파두츠 | GMT+1 | N |
Swisscom | Swisscom, 228 01 | ||||
Salt.li | Salt.li | ||||
핀란드 | Telia | Telia, 244 91 | 헬싱키 | GMT+2 | N |
FI DNA | FI DNA, 244 03, 244 12 | ||||
Elisa | Elisa | ||||
오스트리아 | A1 | A1, 232 01, 232 09, 232 11, 232 15 | 빈 | GMT+1 | N |
Magenta-T- | Magenta-T-, 232 03, 232 07 | ||||
3 AT | 3 AT, 232 05, 232 12 | ||||
아이슬란드 | Siminn hf | IS SIMINN, SIMINN, 274 01 | 레이캬비크 | GMT+0 | N |
NOVA IS | NOVA IS, 274 11 | ||||
Vodafone | Vodafone | ||||
불가리아 | A1 BG | A1 BG, 284 01 | 소피아 | GMT+2 | N |
Yettel | Yettel, 284 05 | ||||
Vivacom BG | Vivacom BG | ||||
크로아티아 | A1 HR | A1 HR, 219 10 | 자그레브 | GMT+1 | N |
HT HR | HT HR, 219 01 | ||||
TM HR | TM HR | ||||
슬로바키아 | Telekom | Telekom, 231 02 | 브라티슬라바 | GMT+1 | N |
Orange | Orange | ||||
O2 - SK | O2 - SK, 231 06 | ||||
에스토니아 | Telia | Telia, 248 01 | 탈린 | GMT+2 | N |
Tele2 EE | Tele2 EE, 248 03 | ||||
Elisa EE | Elisa EE, 248 02 | ||||
러시아 | MTS RUS | MTS RUS, 250 01 | 모스크바 | GMT+4 | Y |
Beeline AM | Beeline AM, 250 99 | ||||
MegaFon RUS | MegaFon RUS, 250 02 | ||||
룩셈부르크 | L TANGO | L TANGO, 270 77 | 룩셈부르크 | GMT+1 | N |
ORANGE | ORANGE, 270 99 | ||||
POST | POST, 270 01 | ||||
리투아니아 | Telia | Telia, 246 01 | 빌뉴스 | GMT+2 | N |
Tele2 LT | Tele2 LT, 246 03 | ||||
LT BITE GSM | LT BITE GSM, 246 02 | ||||
라트비아 | LV LMT | LV LMT, 247 01 | 리가 | GMT+2 | N |
Tele2 LV | Tele2 LV, - | ||||
BITE LV | BITE LV, 247 05 | ||||
우크라이나 | Vodafone | Vodafone, 255 01 | 키예프 | GMT+2 | N |
UA-KYIVSTAR | UA-KYIVSTAR, 255 02, 255 03 | ||||
life:) | life:), 255 06 | ||||
루마니아 | Vodafone | Vodafone, 226 01 | 부쿠레슈티 | GMT+2 | N |
TELEKOM.RO | TELEKOM.RO, 226 03 | ||||
