안내 2024.12.24
안녕하세요. T world입니다.
항상 저희 T world를 이용해 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.
2025년 2월 1일(토)부로 일부 LTE 요금제 신규가입이 종료됩니다. 서비스 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
< 일부 LTE 요금제 신규가입 종료 안내 >
▶ 신규가입 종료일
- 2025년 2월 1일(토)
▶ 신규가입 종료 요금제
- 뉴 T끼리 맞춤형(13종), 주말엔팅(1종), 0틴플랜(3종), 0플랜(2종), T플랜 시니어(3종), band 데이터(3종), T플랜(4종), 다이렉트LTE(3종), T Tab(4종)
① 맞춤형 요금제
가입중단요금제 | |
---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+1.5GB) | 1.5GB/SKT고객간무제한+100분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+3GB) | 3GB/SKT고객간무제한+100분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(100분+6GB) | 6GB/SKT고객간무제한+100분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+250MB) | 250MB/SKT고객간무제한+150분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+700MB) | 700MB/SKT고객간무제한+150분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+1.5GB) | 1.5GB/SKT고객간무제한+150분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+3GB) | 3GB/SKT고객간무제한+150분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(150분+6GB) | 6GB/SKT고객간무제한+150분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+250MB) | 250MB/SKT고객간무제한+200분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+700MB) | 700MB/SKT고객간무제한+200분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+1.5GB) | 1.5GB/SKT고객간무제한+200분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+3GB) | 3GB/SKT고객간무제한+200분/기본 |
뉴 T끼리 맞춤형(200분+6GB) | 6GB/SKT고객간무제한+200분/기본 |
추천 요금제 안내 | |
---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) |
T플랜 세이브 (33,000 원) | 1.5GB/기본/기본 |
컴팩트 (39,000 원) | 6GB+최대 400kbps속도로 계속 사용 /기본/기본 |
② 청소년/청년 요금제
가입중단요금제 | 추천요금제 | ||
---|---|---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) | 요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) |
0틴플랜 미디엄 (45,000 원) | 6GB+최대 400kbps속도로 계속 | 5G 0 청년 37 (37,000 원) | 6GB+최대 400kbps속도로 계속 |
5G 0 청년 43 (43,000 원) | 8GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
주말엔팅 5.0G (47,000 원) | 5GB+최대 400kbps속도로 계속 사용 | 5G 0 청년 37 (37,000 원) | 6GB+최대 400kbps속도로 계속 |
5G 0 청년 43 (43,000 원) | 8GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
0틴플랜 미디엄플러스 (59,000 원) | 12GB+최대 1Mbps속도로 계속 | 5G 0 청년 49 (49,000 원) | 15GB+최대 400kbps속도로 계속 |
5G 0 청년 59 (59,000 원) | 36GB+최대 1Mbps속도로 계속 | ||
0틴플랜 라지 (69,000 원) | 100GB+최대 5Mbps속도로 계속 | 5G 0 청년 59 100GB업 (68,000 원) | 136GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
5G 0 청년 69 (69,000 원) | 160GB+최대 5Mbps속도로 계속 | ||
0플랜 미디엄 (50,000 원) | 6GB+최대 1Mbps속도로 계속 | 5G 0 청년 37 (37,000 원) | 6GB+최대 400kbps속도로 |
5G 0 청년 43 (43,000 원) | 8GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
0플랜 라지 (69,000 원) | 100GB+최대 5Mbps속도로 계속 | 5G 0 청년 59 100GB업 (68,000 원) | 136GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
5G 0 청년 69 (69,000 원) | 160GB+최대 5Mbps속도로 계속 |
③ 시니어 요금제
가입중단요금제 | 추천요금제 | ||
---|---|---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) | 요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) |
T플랜 시니어 안심4.5G (50,000 원) | 4.5GB+최대 1Mbps속도로 계속 | 5G 시니어 A형 (45,000 원) | 10GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
베이직 (49,000 원) | 11GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
T플랜 시니어 에센스 (69,000 원) | 110GB+최대 5Mbps속도로 계속 | 베이직플러스 75GB업 (68,000 원) | 99GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
5GX 레귤러 (69,000 원) | 110GB+최대 5Mbps속도로 계속 | ||
T플랜 시니어 스페셜 (79,000 원) | 160GB+최대 5Mbps속도로 계속 | 5GX 레귤러 (69,000 원) | 110GB+최대 5Mbps속도로 계속 |
5GX 레귤러플러스 (79,000 원) | 250GB+최대 5Mbps속도로 계속 |
④ 일반 요금제
가입중단요금제 | 추천요금제 | ||
---|---|---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) | 요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) |
band 데이터 6.5G (56,100 원) | 6.5GB/기본/기본 | 컴팩트플러스 (45,000 원) | 8GB+최대 400kbps속도로 계속 |
베이직 (49,000 원) | 11GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
슬림 (55,000 원) | 15GB+최대 1Mbps속도로 계속 | ||
band 데이터 퍼펙트 (65,890 원) | 11GB+일2GB+최대 3Mbps속도로 계속 | 베이직플러스 30GB업 (64,000 원) | 54GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
베이직플러스 50GB업 (66,000 원) | 74GB+최대 1Mbps속도로 계속 | ||
band 데이터 퍼펙트S (75,900 원) | 16GB+일2GB+최대 3Mbps속도로 계속 | 베이직플러스 75GB업 (68,000 원) | 99GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
5GX 레귤러 (69,000 원) | 110GB+최대 5Mbps속도로 계속 | ||
T 플랜 안심4G (50,000 원) | 4GB+최대 1Mbps속도로 계속 | 컴팩트 (39,000 원) | 6GB+최대 400kbps속도로 계속 |
컴팩트플러스 (45,000 원) | 8GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
베이직 (49,000 원) | 11GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
T 플랜 에센스 (69,000 원) | 110GB+최대 5Mbps속도로 계속 | 베이직플러스 75GB업 (68,000 원) | 99GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
5GX 레귤러 (69,000 원) | 110GB+최대 5Mbps속도로 계속 |
⑥ 다이렉트 요금제
가입중단요금제 | |
---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) |
다이렉트LTE 30 (30,000 원) | 2.5GB+최대 400kbps속도로 계속 |
다이렉트LTE 35 (35,000 원) | 5GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
다이렉트LTE 48 (48,000 원) | 100GB+최대 5Mbps속도로 계속 |
추천 요금제 | |
---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터/음성/문자) |
다이렉트5G 27 (27,000 원) | 6GB+최대 400kbps속도로 계속 |
다이렉트5G 31 (31,000 원) | 8GB+최대 400kbps속도로 계속 |
다이렉트5G 34 (34,000 원) | 11GB+최대 400kbps속도로 계속 |
다이렉트5G 38 (38,000 원) | 15GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
다이렉트5G 42 (42,000 원) | 24GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
다이렉트5G 48 (48,000 원) | 110GB+최대 5Mbps속도로 계속 |
⑥ 2nd Device 요금제
가입중단요금제 | 추천요금제 | ||
---|---|---|---|
요금제명 (월정액) | 제공량(데이터) | 요금제명 (월정액) | 제공량(데이터) |
T Tab 24 (26,400 원) | 2GB+최대 400kbps속도로 계속 | 5G Tab 4GB (26,000 원) | 4GB+최대 1Mbps속도로 계속 |
T Tab 24(공유) (26,400 원) | 2GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
T Tab 30 (33,000 원) | 3GB+최대 400kbps속도로 계속 | ||
T Tab 30(공유) (33,000 원) | 3GB+최대 400kbps속도로 계속 |
▶ 유의 사항
- 신규가입 종료일 전 요금제에 가입하신 고객님은 요금제를 변경할 때까지 계속 이용하실 수 있습니다.
- 신규가입 종료일 이후 해당 요금제를 변경하거나 해지하면 다시 가입하실 수 없습니다.
더 나은 서비스를 제공해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.